Send Inquiry
PE PP Washing Recycling Line(1000kg/h)
No | machine | Specification | Quantity |
|
1 | Belt conveyer | 2.2 kw | 2 sets |
|
2 | Crusher | 45 kw | 2 sets | |
3 | Screw loader | 3 kw | 2 sets | |
4 | Film Washing Tank | 3 kw*2 | 2 sets. | |
5 | Screw loader | 3 kw | 2 sets. | |
6 | Friction cleaning | 7.5kw | 1 set | |
7 | Dewatering Machine | 110 kw | 1 set | |
8 | Pipeline drying system | 11kw | 2 set. | |
9 | Heating machine | 36 kw | 1 set | |
10 | Storage bunker | 2 m3 | 1 set | |
11 | Electrical control Part | schinder |
Total power: 244.9kw ( normally electricity power consumption is 70% of the total power)
Supply power:380V 3phase 60Hz
Water supplying:12 tons per hour water circulation supplying required
Total dimensions:38950mm*4000mm*3000mm


