Model:KBL-75-1000PVC
Send Inquiry
| model | pipe range(mm) | Max.output(Kg/h) | Max.output speed(M/min) | Power(Kw) | Length of the line(M) |
| KBL-75 | 16-75 | 220 | 12 | 53 | 24 |
| KBL-110-I | 20-110 | 250 | 8 | 80 | 24 |
| KBL-110-II | 50-110 | 250 | 8 | 80 | 25 |
| KBL-160 | 50-160 | 250 | 8 | 110 | 25 |
| KBL-250-I | 75-250 | 250 | 8 | 110 | 25 |
| KBL-250-II | 75-110 | 350 | 8 | 130 | 25 |
| KBL-400 | 110-315 | 400 | 4 | 160 | 32 |
| KBL-630 | 315-630 | 600 | 4 | 330 | 45 |
| KBL-800 | 315-800 | 1000 | 1 | 380 | 46 |
| KBL-1000 | 630-1000 | 1000 | 0.8 | 420 | 50 |

