Send Inquiry
| GWPSB11 | ||||||
| Specification | BOOKING NO. | |||||
| L | W | T | d | R | YG6 | BK10UF |
| 20 | 16 | 2 | 3 | 3 | N201611 | N201615 |
| 19.8 | 11.6 | 1.3 | 4.1 | 3 | N201211 | N201215 |
| 30 | 14 | 2 | 4 | 2 | N301411 | N301415 |
| 30 | 14 | 2 | 4 | 2.5 | N301431 | N301435 |
| 30 | 14 | 2 | 4 | 3 | N301451 | N301455 |
| GWPSB12 | ||||||
| Specification | BOOKING NO. | |||||
| L | W | T | d | R | YG6 | BK10UF |
| 19.5 | 9 | 1.5 | 4 | 2 | N200901 | N200905 |
| 19.5 | 9 | 1.5 | 4 | 3 | N200921 | N200925 |
| 19.5 | 9 | 1.5 | 4 | 4 | N200941 | N200945 |
| 19.5 | 9 | 1.5 | 4 | 5 | N200961 | N200965 |
| GWPSB13 | ||||||
| Specification | BOOKING NO. | |||||
| L | W | T | d | R | YG6 | BK10UF |
| 19.5 | 9 | 1.5 | 4 | 2 | N200911 | N200915 |
| 19.5 | 9 | 1.5 | 4 | 3 | N200931 | N200935 |
| 19.5 | 9 | 1.5 | 4 | 4 | N200951 | N200955 |
| 19.5 | 9 | 1.5 | 4 | 5 | N200971 | N200975 |



