Send Inquiry
Solid Carbide Drills bit for cutting super-hard materials
| (Order No) | Cutting | Flute | Shank | A.0.L |
| d | l | D | L | |
| HJ2.5*14*3D*46L*2F | 2.5 | 14 | 3 | 46 |
| HJ3*16*3D*48L*2F | 3 | 16 | 3 | 48 |
| HJ3.5*20*4D*52L*2F | 3.5 | 20 | 4 | 52 |
| HJ4*22*4D*54L*2F | 4 | 22 | 4 | 54 |
| HJ4.5*24*6D*68L*2F | 4.5 | 24 | 6 | 68 |
| HJ5*26*6D*70L*2F | 5 | 26 | 6 | 70 |
| HJ5.5*28*6D*72L*2F | 5.5 | 28 | 6 | 72 |
| HJ6*28*6D*72L*2F | 6 | 28 | 6 | 72 |
| HJ6.5*31*8D*78L*2F | 6.5 | 31 | 8 | 75 |
| HJ7*34*8D*78L*2F | 7 | 34 | 8 | 78 |
| HJ7.5*34*8D*78L*2F | 7.5 | 34 | 8 | 78 |
| HJ8*37*8D*81L*2F | 8 | 37 | 8 | 81 |
| HJ8.5*37*10D*87L*2F | 8.5 | 37 | 10 | 87 |
| HJ9*40*10D*90L*2F | 9 | 40 | 10 | 90 |
| HJ9.5*40*10D*90L*2F | 9.5 | 40 | 10 | 90 |
| HJ10*43*10D*93L*2F | 10 | 43 | 10 | 93 |
| HJ10.5*43*12D*100L*2F | 10.5 | 43 | 12 | 100 |
| HJ11*47*12D*104L*2F | 11 | 47 | 12 | 104 |
| HJ11.5*47*12D*104L*2F | 11.5 | 47 | 12 | 104 |
| HJ12*51*12D*108L*2F | 12 | 51 | 12 | 108 |



