Send Inquiry
| Item | HM2400 | |||
| B | C | |||
| INJECTION UNIT | ||||
| SCREW DIAMETER | mm | 60 | 65 | |
| INJECTION CAPACITY | cm3 | 640 | 750 | |
| INJECTION WEIGHT | g | 576 | 675 | |
| INJECTION RATE | g/s | 220 | 242 | |
| PLASTICIZING CAPACITY | g/s | 38 | 42 | |
| INJECTION PRESSURE | MPa | 142 | 121 | |
| SCREW SPEED | rpm | 0-165 | ||
| CLAMPING UNIT | ||||
| CLAMPING FORCE | KN | 2400 | ||
| TOGGLE STROKE | mm | 480 | ||
| SPACE BETWEEN TIE-BARS | mm | 520x520 | ||
| MAX.MOULD HEIGHT | mm | 500 | ||
| MIN.MOULD HEIGHT | mm | 220 | ||
| EJECTOR STROKE | mm | 100 | ||
| EJECTOR TONNAGE | KN | 70 | ||
| EJECTOR QUANTITY | Pc | 5 | ||
| OTHERS | ||||
| MAX.PUMP PRESSURE | MPa | 16 | ||
| PUMP MOTER POWER | KW | 22 | ||
| HEATING POWER | KW | 11.5 | ||
| MACHINE DIMENSIONS | m | 5.5x1.6x2.1 | ||
| MACHINE WEIGHT | t | 7.1 | ||
| OILTANK CUBAGE | L | 300 | ||




