Send Inquiry
| Model | SJY-YT-0.3-9 | SJY-YT-0.3-11 | SJY-YT-0.3-12 | SJY-YT-0.3-14 | SJY-YT-0.3-16 | |
| Capacity | KGS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Max height | 9000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | |
| Min height | 1350 | 1600 | 1750 | 1950 | 1980 | |
| Platform size | 1800*1000 | 2100*1150 | 2450*1350 | 2450*1350 | 2750*1500 | |
| Scissor material | 100*40*4 | 120*40*4 | 120*40*4 | 150*50*5 | 150*50*5 | |
| Motor | KW | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | 3 |
| Wheel pump | CB-E304 | CB-E304 | CB-E306 | CB-E306 | CE-E308 | |
| Tyre | 400-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | ||
| Oil pump | D80*2 | D80*3 | D100*3 | D100*3 | D100*4 | |
| Overall length | 1900 | 2200 | 2600 | 2600 | 2900 | |
| Overall width | 1200 | 1350 | 1550 | 1500 | 1700 | |
| Overall height(rail fold) | 1500 | 1750 | 1900 | 2100 | 2130 | |
| Rail height | MM | , 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Overall weight | KG | 1100 | 1500 | 2300 | 2300 | 3100 |
| Lift/Fall speed | S | 60 | 120 | 125 | 125 | 180 |
| Voltage | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Min turn radius | M | 6 | 7 | 8.5 | 9 | 1Motor can be refitted as battery. It can be ordered according to your requipments. |



