Send Inquiry
| V | W | A | MF | Rpm | m3h | Pa |
| 230 | 77 | 0.30 | 2 | 2322 | 257 | 0 |
| 230 | 76 | 0.29 | 2 | 2352 | 247 | 10 |
| 230 | 72 | 0.28 | 2 | 2450 | 217 | 60 |
| 230 | 67 | 0.25 | 2 | 2591 | 161 | 150 |
| 230 | 65 | 0.25 | 2 | 2636 | 137 | 195 |
| 230 | 60 | 0.21 | 2 | 2743 | 88.2 | 230 |
| 230 | 55 | 0.21 | 2 | 2825 | 0 | 285 |

| V | W | A | MF | Rpm | m3h | Pa |
| 230 | 77 | 0.30 | 2 | 2322 | 257 | 0 |
| 230 | 76 | 0.29 | 2 | 2352 | 247 | 10 |
| 230 | 72 | 0.28 | 2 | 2450 | 217 | 60 |
| 230 | 67 | 0.25 | 2 | 2591 | 161 | 150 |
| 230 | 65 | 0.25 | 2 | 2636 | 137 | 195 |
| 230 | 60 | 0.21 | 2 | 2743 | 88.2 | 230 |
| 230 | 55 | 0.21 | 2 | 2825 | 0 | 285 |

