Send Inquiry
This product uses the luxurious design, attractive appearance, practicality, good quality assurance.
Function Deployment
Model | Voltage | Refrigerating power | Total Power | Refrigerant | Temperature setting | Compressor
|
WH-120 | 220V | 420W | 570W | R134a | 3~6°C | 220V/50-60HZ R134a |
WH-150 | 220V | 480W | 700W | R134a | 3~6°C | 220V/50-60HZ R134a |
WH-180 | 220V | 560W | 800W | R134a | 3~6°C | 220V/50-60HZ R134a |
WH-200 | 220V | 620W | 920W | R134a | 3~6°C | 220V/50-60HZ R134a |
Specification
Model |
External dimensions | Volume |
Weight |
WH-120 | 1200×800×1250mm | 1.72 | 170Kg |
WH-150 | 1500×800×1250mm | 2.11 | 200Kg |
WH-180 | 1800×800×1250mm | 2.5 | 260Kg |
WH-200 | 2000×800×1250mm | 2.77 | 300Kg |




