Send Inquiry
| Bearing No. | Boundary dimensions(in) | Basic load ratings(N) | Mass(Kg) | |||
| d | D | Bi | Be | Cr | ≈ | |
| GW208PPB6 | 1.19 | 3.15 | 1.44 | 0.71 | 26200 | 0.72 |
| GW209PPB11 | 1.78 | 3.35 | 1.44 | 0.87 | 29200 | 0.64 |
| GW209PPB2 | 1.77 | 3.35 | 1.19 | 1.19 | 29200 | 0.65 |
| GW209PPB4 | 1.54 | 3.35 | 1.19 | 1.19 | 29200 | 0.75 |
| GW210PPB2 | 1.94 | 3.54 | 1.19 | 1.19 | 31500 | 0.71 |
| GW210PPB5 | 1.79 | 3.54 | 1.19 | 1.19 | 31500 | 0.79 |
| GW211PPB10 | 1.94 | 3.94 | 1.31 | 1.31 | 39100 | 1.02 |
| GW211PPB2 | 2.19 | 3.94 | 1.31 | 1.31 | 39100 | 0.97 |
| GW211PPB9 | 2.19 | 3.94 | 1.31 | 0.98 | 39100 | 0.92 |
| W208PPB2 | 1.5 | 3.15 | 1.69 | 0.71 | 26200 | 0.72 |
| W208PPB23 | 1.5 | 3.15 | 1.69 | 1.19 | 26200 | 0.68 |
| W208PPB4 | 1.19 | 3.15 | 1.19 | 1.19 | 26200 | 0.72 |
| W208PPB6 | 1.19 | 3.15 | 1.44 | 0.71 | 26200 | 0.72 |
| W209PPB11 | 1.78 | 3.35 | 1.44 | 0.87 | 29200 | 0.64 |
| W209PPB2 | 1.77 | 3.35 | 1.19 | 1.19 | 29200 | 0.65 |
| W209PPB4 | 1.54 | 3.35 | 1.19 | 1.19 | 29200 | 0.75 |
| W210PPB2 | 1.94 | 3.54 | 1.19 | 1.19 | 31500 | 0.71 |
| W210PPB5 | 1.79 | 3.54 | 1.19 | 1.19 | 31500 | 0.79 |
| W211PPB2 | 2.19 | 3.94 | 1.31 | 1.31 | 39100 | 0.97 |
| W208PPB7 | 1 | 3.15 | 1.19 | 0.71 | 26200 | 0.64 |
| GW208PPB5 | 2001-1-8 | 3.15 | 1.44 | 0.71 | 26200 | 0.67 |
| GW208PPB8 | 2001-1-8 | 3.15 | 1.44 | 1.19 | 26200 | 0.75 |
| GW209PPB5 | 2001-1-4 | 3.35 | 1.44 | 1.19 | 29200 | 0.79 |
| GW209PPB8 | 2001-1-4 | 3.35 | 1.44 | 0.75 | 29200 | 0.75 |
| GW210PPB4 | 2001-1-8 | 3.54 | 1.19 | 1.19 | 31500 | 0.96 |
| GW211PPB11 | 2001-1-2 | 3.94 | 1.75 | 0.98 | 39100 | 1.02 |
| GW211PPB3 | 2001-1-2 | 3.94 | 1.31 | 1.31 | 39100 | 1.21 |
| GW211PPB6 | 2001-1-2 | 4.13 | 1.75 | 1.44 | 39100 | 1.86 |
| W208PPB11 | 3.43 | 1.44 | 1.19 | 26200 | 0.93 | |
| W208PPB12 | 2001-1-8 | 3.43 | 1.44 | 1.19 | 26200 | 0.85 |
| W208PPB13 | 3.15 | 1.44 | 0.71 | 26200 | 0.73 | |
| W208PPB18 | 3.44 | 1.44 | 1.19 | 26200 | 0.93 | |
| W208PPB19 | 3.44 | 1.44 | 1.19 | 26200 | 0.85 | |
| W208PPB5 | 3.15 | 1.44 | 0.71 | 26200 | 0.67 | |
| W208PPB8 | 3.15 | 1.44 | 1.19 | 26200 | 0.75 | |
| W208PPB9 | 1 | 3.15 | 1.44 | 1.19 | 26200 | 0.79 |
| W209PPB5 | 3.35 | 1.44 | 1.19 | 29200 | 0.79 | |
| W209PPB7 | 34380 | 1.44 | 1.19 | 29200 | 0.84 | |
| W209PPB8 | 3.35 | 1.44 | 0.75 | 29200 | 0.75 | |
| W210PPB4 | 3.54 | 1.19 | 1.19 | 31500 | 0.96 | |
| W210PPB6 | 3.54 | 1.44 | 1.19 | 31500 | 1.02 | |
| W211PPB3 | 3.94 | 1.31 | 1.31 | 39100 | 1.21 | |
| W211PPB6 | 4.13 | 1.75 | 1.44 | 39100 | 1.86 | |
| GW211PP2 | 2.19 | 100 | 1.31 | 1.31 | 39100 | 1.06 |
| W208PP10 | 1.5 | 80 | 1.69 | 0.83 | 26200 | 0.68 |
| W208PP4 | 1.12 | 80 | 1.19 | 1.19 | 26200 | 0.76 |
| W208PP7 | 1.12 | 80 | 1.19 | 0.71 | 26200 | 0.65 |
| W210PP2 | 1.94 | 90 | 1.19 | 1.19 | 31500 | 0.77 |
| W211PP2 | 2.19 | 100 | 1.31 | 1.31 | 39100 | 1.06 |
| GW211PP3 | 2001-1-2 | 100 | 1.31 | 1.31 | 39100 | 1.27 |
| W208PP5 | 2001-1-8 | 80 | 1.44 | 0.71 | 26200 | 0.68 |
| W208PP6 | 2001-1-8 | 80 | 1.44 | 0.71 | 26200 | 0.73 |
| W208PP8 | 2001-1-8 | 80 | 1.44 | 1.19 | 26200 | 0.75 |
| W210PP4 | 2001-1-8 | 90 | 1.19 | 1.19 | 31500 | 0.87 |
| W211PP3 | 2001-1-2 | 100 | 1.31 | 1.31 | 39100 | 1.27 |
| W211PP5 | 2001-1-2 | 101.6 | 1.75 | 1.44 | 39100 | 1.8 |
If there is no models on the sheet,please contact with me




