Send Inquiry
Agricultural tires
Suitable to tractors operationg in paddy fields and rice fields.
Deepened herringbone pattern provides powerful traction,good self-cleaning property,when operating in muddy and roadless paddy fields and rice fields,the tyre can run smoothly with good steering ability.
| Size | Pattern | Standard rim | Ply rating | Inflation Pressure(kpa) | Inflated Dimension(mm) | |
| Section Width | Overall Diameter | |||||
| 4.00-12 | R-1 | 3.00D | 4 | 240 | 112 | 535 |
| 5.00-12 | R-1 | 4.00E | 4 | 200 | 145 | 590 |
| 6.00-12 | R-1 | 4.50E | 4,6 | 280 | 165 | 640 |
| 6.00-14 | R-1 | 4.50E | 4,6 | 250 | 165 | 690 |
| 6.00-16 | R-1 | 4.50E | 4,6 | 250 | 165 | 745 |
| 6.50-16 | R-1 | 4.50E | 6,8 | 250 | 180 | 765 |
| 7.50-16 | R-1 | 5.50F | 6,8 | 210 | 205 | 810 |
| 8.3-20 | R-1 | W7 | 6,8 | 240 | 210 | 895 |
| 8.3-24 | R-1 | W7 | 6,8 | 240 | 210 | 995 |
| 9.50-16 | R-1 | W8 | 6,8 | 325 | 250 | 860 |
| 9.5-20 | R-1 | W8 | 6,8 | 210 | 240 | 950 |
| 9.5-24 | R-1 | W8 | 6,8 | 210 | 240 | 1050 |
| 11.2-24 | R-1 | W10 | 6,8,10 | 240 | 285 | 1105 |
| 12.4-28 | R-1 | W11 | 6,8,10 | 230 | 315 | 1260 |
| 12-38 | R-1 | W11 | 6,8,10 | 230 | 315 | 1515 |
| 14.9-24 | R-1 | W13 | 6,8,10 | 280 | 378 | 1265 |
| 13.6-28 | R-1 | W12 | 8 | 200 | 345 | 1645 |
| 13.6-24 | R1 | W12/W11 | 8 | 200 | 345 | * |
| 18.4-30 | R-1 | DW16A | 6 | 110 | 465 | 2120 |
| R-1 | 8 | 140 | 465 | 2415 | ||
| R-1 | 10 | 180 | 465 | 2815 | ||
| R-1 | 12 | 230 | 465 | 3180 | ||
| 18.4-34 | R-1 | W16L | 8 | 140 | 465 | 2565 |
| R-1 | W16L | 10 | 180 | 465 | 2990 | |
| 18.4-38 | R-1 | W16L | 8 | 140 | 465 | 2715 |
| R-1 | W16L | 10 | 180 | 465 | 3165 | |
| 16.9-28 | R-1 | W15L | 12 | 240 | 430 | 2575 |
| 16.9-30 | R-1 | W15L | 8 | 170 | 430 | 2245 |



