Send Inquiry
L(m) ??168
17T/H ??219
40T/H ??273
80T/H ??323
110T/H ??407
170T/H
3 1000/5/3 2000/7/5.5 2000/7/5.5 3000/10/11 3000/10/15
4 1000/5/3 2000/7/5.5 2000/7/5.5 3000/10/11 3000/10/15
5 1000/5/3 2000/7/5.5 2000/7/5.5 3000/10/11 3000/10/15
6 1000/5/3 2000/7/5.5 2000/7/11 3000/10/15 3000/10/18.5
7 1000/5/4 2000/7/5.5 2000/7/11 3000/10/15 3000/10/18.5
8 1000/5/4 2000/7/5.5 2000/7/11 3000/10/18.5 3000/10/22
9 1000/5/4 2000/7/11 2000/7/15 3000/10/18.5 3000/10/22
10 1000/5/5.5 2000/7/11 2000/7/15 3000/10/22 3000/10/30
11 1000/5/5.5 2000/7/11 2000/7/15 3000/10/22 3000/10/30
12 1000/5/5.5 2000/7/11 3000/7/18.5
13 1000/5/5.5 2000/7/15 3000/7/18.5


