Model:AISI 616
Send Inquiry
Carbon | 0.07 max | ||
Chromium | 15 - 17.5 | ||
Copper | 3 - 5 | ||
Iron | Balance | ||
Manganese | 1 max | ||
Nickel | 3 - 5 | ||
Niobium | 0.15 - 0.45 | ||
Niobium+Tantalum | 0.15 - 0.45 | ||
Phosphorus | 0.04 max | ||
Silicon | 1 max | ||
Sulphur | 0.03 max
| ||

Carbon | 0.07 max | ||
Chromium | 15 - 17.5 | ||
Copper | 3 - 5 | ||
Iron | Balance | ||
Manganese | 1 max | ||
Nickel | 3 - 5 | ||
Niobium | 0.15 - 0.45 | ||
Niobium+Tantalum | 0.15 - 0.45 | ||
Phosphorus | 0.04 max | ||
Silicon | 1 max | ||
Sulphur | 0.03 max
| ||



