Model:DYG
Send Inquiry
| Item | Unit | DYG-1016 | DYG-1020 | DYG-1025 | DYG-1030 | DYG-1516 | DYG-1520 | DYG-1525 |
| Capacity | kg | 1000 | 1500 | |||||
| Load Centre | mm | 450 | 450 | |||||
| Min.Fork Height | mm | 90 | 90 | |||||
| Max.Fork Height | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Overall Mast Height | mm | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2080 | 1580 | 1830 |
| Fork Width | mm | 320-695 | 320-695 | |||||
| Fork Length | mm | 1000 | 1000 | |||||
| Fork Size | mm | |||||||
| Overall Mast Width | mm | 850 | 850 | |||||
| Overall Mast Length | mm | 1660 | 1660 | |||||
| Load Front Wheel | mm | Φ80x60 | Φ80x60 | |||||
| Steering Rear Wheel | mm | Φ180x50 | Φ180x50 | |||||
| Material of Wheel | Nylon | Nylon | ||||||
| Turning Radius | mm | 1350 | 1450 | |||||
| Battery V/Ah | V/Ah | 12/120 | 12/180 | |||||
| Lifting Speed | mm/sec | 10/15(laden/unladen) | 10/15(laden/unladen) | |||||
| Lifting Motor Power | kw | 1.5-1.6 | 1.8-2.2 | |||||
| Battery Weight | kg | 27 | 30 | |||||
| Type of Moving | Manual | Manual | ||||||
| Type of Driving | Pedestrian | Pedestrian | ||||||
| Parking Brake | Feet | Feet | ||||||




