Send Inquiry
| Model | 1WX-230 | 1WX-300 | 1WX-400 | 1WX-500 | 1WX-600 | 1WX-700 | 1WX-800 | 1WX-1000 |
| Overal dimensions(cm) | 230*80*165 | 230*80*165 | 240*80*165 | 245*100*165 | ||||
| Drill diameter(mm) | 230 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| Working depthe(cm) | 40-70 | 50-80 | 50-100 | |||||
| Matched Power(kw) | 14.7-29.4 | 22-53 | 36.7-55 | |||||
| Weight(kg) | 150 | 165 | 230 | 240 | 251 | 260 | 270 | 300 |
| PTO speed(rpm) | 540 | 2.18:1(When PTO speed is 540rpms)3:1(When PTO speed is 720 or 760rpms) | ||||||
| Gearbox rate | 2.92:1 | |||||||
| linkge | Three-point suspension | |||||||
| Efficiency(caves/hour) | 60-150 | 60-120 | 30-60 | |||||
| Transport clearance | >3000cm | |||||||



