Model:U82-16
Send Inquiry
| NAME | TYPE | DIMENSION(MM) | PICTURES | |||||||||||||||||||||
| D1 | D2 | D3 | d3 | L1 | L2 | |||||||||||||||||||
| Coal Cutter Picks | 30MM SHANK | U82-16 | 16 | 51 | 30 | 80 | 152 | False False Bitmap | False False Bitmap | |||||||||||||||
| U84-19 | 19 | 51 | 30 | 84 | 156 | |||||||||||||||||||
| U84-22D | 22 | 51 | 30 | 71 | 143 | |||||||||||||||||||
| U85-25 | 25 | 51 | 30 | 86 | 162 | |||||||||||||||||||
| 35MM SHANK | U92-16 | 16 | 55 | 35 | 100 | 195 | ||||||||||||||||||
| U92-19 | 19 | 55 | 35 | 100 | 194 | |||||||||||||||||||
| U92-22 | 22 | 55 | 35 | 99 | 193 | |||||||||||||||||||
| U94-19 | 19 | 55 | 35 | 100 | 194 | |||||||||||||||||||
| U95-25 | 25 | 55 | 35 | 88 | 182 | |||||||||||||||||||
| U95-25D | 25 | 55 | 35 | 88 | 182 | |||||||||||||||||||
| 43MM/ 35MM SHANK | U170-19 | 19 | 64 | 35 | 43 | 102 | 234 | |||||||||||||||||
| U170-22 | 22 | 62 | 35 | 43 | 89 | 210 | ||||||||||||||||||
| U170-25D | 25 | 62 | 35 | 43 | 89 | 210 | ||||||||||||||||||
| Road Header Picks | 30MM SHANK | U75-16 | 16 | 53 | 30 | 63 | 134 | False False Bitmap | False False Bitmap | |||||||||||||||
| U75-19 | 19 | 53 | 30 | 66 | 137 | |||||||||||||||||||
| U120-19 | 19 | 55 | 30 | 65 | 139 | |||||||||||||||||||
| U120-25 | 25 | 69 | 55 | 69 | 143 | |||||||||||||||||||
| S120-16 | 16 | 15 | 30 | 63 | 137 | |||||||||||||||||||
| 34MM SHANK | S100-16 | 16 | 53 | 34 | 75 | 141 | ||||||||||||||||||
| S100-19 | 19 | 53 | 34 | 78 | 144 | |||||||||||||||||||
| 38MM SHANK | S150-19 | 19 | 62 | 38 | 79 | 152 | ||||||||||||||||||
| S150-25 | 25 | 62 | 38 | 80 | 155 | |||||||||||||||||||
| U135-25 | 25 | 62 | 38 | 80 | 155 | |||||||||||||||||||
| 38MM/ 30MM SHANK | U47-19 | 19 | 48 | 30 | 38 | 61 | 136 | |||||||||||||||||
| U47-22 | 22 | 51 | 30 | 38 | 64 | 138 | ||||||||||||||||||
| U47-25 | 25 | 52 | 30 | 38 | 68 | 143 | ||||||||||||||||||




