Model:7-8*19W; 9-8*19W; 11-8*19W; 13-8*...
Send Inquiry
| Anti-twisting Steel Wire Rope | |||||||
| Structure | Nominal Square Dia.(mm) | Strand Structure | Strand Dia.(mm) | Nominal Tensile Strength(Mpa) | Strand Torsional Cutting Force(KN) | Strand Breaking Force(KN) | Steel Rope Referenced Weight(kg/km) |
| Four-Sided Eight Strands | 7 | 8*19W | 2.0 | 1960 | 6.0 | 40 | 194 |
| 9 | 8*19W | 2.5 | 1960 | 8.5 | 57 | 288 | |
| 11 | 8*19W | 3.0 | 1960 | 10.5 | 76 | 400 | |
| 13 | 8*19W | 3.5 | 1960 | 16.0 | 105 | 580 | |
| 15 | 8*19W | 4.0 | 1960 | 18.0 | 122 | 691 | |
| 18 | 8*25Fi | 4.8-5.0 | 1960 | 30.0 | 204 | 1040 | |
| 18 | 8*25Fi | 4.8-5.0 | 2060 | 32.0 | 215 | 1080 | |
| 20 | 8*25Fi | 5.2-5.5 | 2060 | 36.0 | 241 | 1202 | |
| 22 | 8*25Fi | 6.0 | 1960 | 44.0 | 300 | 1538 | |
| Four-Sided Twelve Strands | 9 | 12*19W | 2.0 | 1960 | 4.0 | 65 | 297 |
| 11 | 12*19W | 2.5 | 1960 | 8.4 | 85 | 432 | |
| 13 | 12*19W | 3.0 | 1960 | 12.0 | 122 | 630 | |
| 15 | 12*19W | 3.5 | 1960 | 16.1 | 165 | 864 | |
| 18 | 12*19W | 4.0 | 1960 | 19.0 | 200 | 1100 | |
| 20 | 12*25Fi | 4.2-4.5 | 1960 | 24.5 | 250 | 1290 | |
| 20 | 12*25Fi | 4.2-4.5 | 1960 | 25.3 | 259 | 1300 | |
| 22 | 12*25Fi | 4.8 | 1960 | 30.0 | 306 | 1560 | |
| 22 | 12*25Fi | 4.8-5.2 | 1960 | 31.3 | 320 | 1786 | |
| 24 | 12*25Fi | 5.0-5.2 | 1960 | 36.0 | 365 | 1822 | |
| 24 | 12*25Fi | 5.0-5.2 | 1960 | 36.0 | 365 | 2000 | |
| 25 | 12*25Fi | 5.2-5.5 | 2160 | 41.5 | 420 | 2160 | |
| 25 | 12*25Fi | 5.2-5.5 | 2160 | 2250 | |||
| 26 | 12*25Fi | 5.5-5.6 | 1960 | 28.0 | 288 | 2300 | |
| 26 | 12*25Fi | 5.5-5.6 | 2160 | 41.0 | 420 | 2300 | |
| 28 | 12*25Fi | 6.0 | 1960 | 45.0 | 461 | 2310 | |
| 28 | 12*25Fi | 6.0 | 2160 | 47.5 | 485 | 2570 | |
| 30 | 12*25Fi | 6.5 | 1960 | 50.9 | 520 | 2721 | |
| 30 | 12*25Fi | 6.5 | 2160 | 52.9 | 540 | 3100 | |
| Six-Sided Twelve Strands | 9 | 12*19W | 2.0 | 1960 | 5.3 | 55 | 297 |
| 11 | 12*19W | 2.5 | 1960 | 8.4 | 85 | 432 | |
| 13 | 12*19W | 3.0 | 1960 | 12.0 | 122 | 630 | |
| 15 | 12*19W | 3.5 | 2000 | 16.0 | 165 | 864 | |
| 18 | 12*19W | 4.0 | 1960 | 16.5 | 200 | 1100 | |
| 20 | 12*25Fi | 4.2-4.5 | 1960 | 24.5 | 250 | 1290 | |
| 20 | 12*29Fi | 4.2-4.5 | 1960 | 25.0 | 259 | 1300 | |
| 22 | 12*25Fi | 4.8 | 1960 | 30.0 | 306 | 1560 | |
| 22 | 12*29Fi | 4.8 | 1960 | 34.3 | 350 | 1786 | |
| 24 | 12*25Fi | 5.0-5.2 | 1960 | 35.7 | 350 | 1822 | |
| 24 | 12*29Fi | 5.0-5.2 | 1960 | 36.0 | 365 | 2000 | |
| 25 | 12*25Fi | 5.2-5.5 | 1960 | 38.0 | 388 | 2160 | |
| 25 | 12*29Fi | 5.2-5.5 | 2160 | 41.0 | 420 | 2250 | |
| 26 | 12*25Fi | 5.5-5.6 | 1960 | 38.0 | 388 | 2280 | |
| 26 | 12*29Fi | 5.5-5.6 | 2160 | 41.0 | 420 | 2300 | |
| 28 | 12*25Fi | 6.0 | 1960 | 42.0 | 430 | 2310 | |
| 28 | 12*29Fi | 6.0 | 2160 | 47.5 | 485 | 2570 | |
| 30 | 12*25Fi | 6.5 | 1960 | 47.0 | 480 | 2721 | |
| 30 | 12*29Fi | 6.5 | 2160 | 53.0 | 540 | 3100 | |



