Model:JB6406.2-92
Send Inquiry
| Technical data , dimension table (mm) | ||||||||||||||||||||
| Brake No. | Thruster type | Brake Torque | clearance | A | B | weight(kg) | D | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | L | G3 | weight(KG) |
| YW160=E23 | Ed23/5 | 80-160 | 1 | 430 | 65 | 32.5 | ||||||||||||||
| YW200-E23 | Ed23/5 | 100-200 | 1 | 470 | 70 | 35 | ||||||||||||||
| YW200-E30 | Ed30/5 | 150-335 | 38 | |||||||||||||||||
| YW250-E23 | Ed30/5 | 125-250 | 1 | 530 | 90 | 45 | ||||||||||||||
| YW250-E30 | Ed23/5 | 180-350 | 53 | 48 | ||||||||||||||||
| YW250-E50 | Ed50/6 | 300-500 | 570 | 53 | ||||||||||||||||
| YW250-E80 | Ed80/6 | 30-970 | 570 | 56 | ||||||||||||||||
| YW315=e23 | Ed23/5 | 150-320 | 1.25 | 590 | 110 | 70 | ||||||||||||||
| YW315-E30 | Ed30/5 | 200-450 | 75 | |||||||||||||||||
| YW315-E50 | Ed50/6 | 315-710 | 620 | 80 | ||||||||||||||||
| YW315-E80 | Ed80/6 | 630-1240 | 138 | |||||||||||||||||
| YW400-E121 | Ed121/6 | 200-470 | 1.25 | 680 | 140 | 140 | ||||||||||||||
| YW500-E201 | Ed201/6 | 400-800630-1250 | 710 | 155 | ||||||||||||||||
| YW630-E201 | Ed121/6 | 1000-2240 | 176 | |||||||||||||||||
| YW630-E121 | Ed201/6 | 450-1235 | 700 | 176 | ||||||||||||||||
| YW630-E201 | Ed301/6 | 800-1600 | 1.6 | 800 | 180 | 204 | ||||||||||||||
| YW-710=E121 | Ed121/6 | 1250-2500 | 204 | |||||||||||||||||
| YW710-E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | 1.6 | 925 | 280 | 310 | ||||||||||||||
| YW710-E301 | Ed301/6 | 1600-3150 | 980 | 310 | ||||||||||||||||
| YW800-E301 | Ed301/12 | 2500-5000 | 2 | 315 | ||||||||||||||||



