Send Inquiry
| Model | flowrate | pressure | rpm | power require | dimension | |||||||||||||
| A1 | 11L/MIN 3GM(U.S) | 250BAR 3600PSI | 1400R/MIN | 5.5KW | 33*27*23CM | |||||||||||||
| A11 | 11L/MIN 3GM(U.S) | 200BAR 2900PSI | 1400R/MIN | 4KW | 33*27*23CM | |||||||||||||
| A12 | 11L/MIN 3GM(U.S) | 170BAR 2500PSI | 1400R/MIN | 3KW | 33*27*23CM | |||||||||||||
| A2 | 11L/MIN 3GM(U.S) | 250BAR 3600PSI | 1400R/MIN | 5.5KW | 33*27*23CM | |||||||||||||
| A21 | 11L/MIN 3GM(U.S) | 200BAR 2900PSI | 1400R/MIN | 4KW | 33*27*23CM | |||||||||||||
| A22 | 11L/MIN 3GM(U.S) | 170BAR 2500PSI | 1400R/MIN | 3KW | 33*27*23CM | |||||||||||||
| A3 | 15L/MIN | 170BAR 2500PSI | 3400R/MIN | 6.5HP | 33*27*23CM | |||||||||||||
| A4 | 7L/MIN 1.8GPM(U.S) | 80BAR 1150PSI | 90R/MIN | 1.5 KW | 59*27*35CM | |||||||||||||
| A5 | 4L/MIN 1GM(U.S) | 80BAR 1150PSI | 710R/MIN | 0.55KW | 55*26*34CM | |||||||||||||
| A6 | 15 L/MIN 4GPM(U.S) | 250BAR 3600PSI | 3400R/MIN | 13HP | 33*27*23CM | |||||||||||||
| A61 | 15 L/MIN 4GPM(U.S) | 200BAR 2900PSI | 3400R/MIN | 9HP | 33*27*23CM | |||||||||||||
| B1 | 11L./MIN 3GPM(U.S) | 150BAR 2200PSI | 3400R/MIN | 6.5HP | 22.5*21*18CM | |||||||||||||
| B11 | 11L./MIN 3GPM(U.S) | 150BAR 2200PSI | 2800R/MIN | 3KW | 22.5*21*18CM | |||||||||||||
| B2 | 6.6L/MIN | 130BAR | 3600R/MIN | 5.5HP | 22.5*21*19CM | |||||||||||||
| B3 | 9L/MIN 2.5GSM(U.S) | 150BAR 2200PSI | 3400R/MIN | 6.5HP | 22.5*21*18CM | |||||||||||||
| italy interpump | ||||||||||||||||||
| EL2007 | 7L/MIN | 200BAR | 1450R/MIN | 2.72KW | 19.35*20.25*12.5CM | |||||||||||||
| EL2009 | 9L/MIN | 200BAR | 1450R/MIN | 3.45KW | 19.35*20.25*12.5CM | |||||||||||||
| EL1411 | 11L/MIN | 140BAR | 1450R/MIN | 2.94KW | 19.35*20.25*12.5CM | |||||||||||||
| EL1413 | 13L/MIN | 140BAR | 1450R/MIN | 3.52KW | 19.35*20.25*12.5CM | |||||||||||||
| EL1714 | 14L/MIN | 170BAR | 1450R/MIN | 4.56KW | 19.35*20.25*12.5CM | |||||||||||||
| EL1707 | 7L/MIN | 170BAR | 1450R/MIN | 2.28KW | 19.35*20.25*12.5CM | |||||||||||||
| EL1708 | 8L/MIN | 170BAR | 1450R/MIN | 2.65KW | 19.35*20.25*12.5CM | |||||||||||||
| EL1510 | 10L/MIN | 150BAR | 1450R/MIN | 2.94KW | 19.35*20.25*12.5CM | |||||||||||||
| EL1513 | 13L./MIN | 150BAR | 1450R/MIN | 3.67KW | 19.35*20.25*12.5CM | |||||||||||||


