Model:Ultra 9000 WaterbasedSeries
Send Inquiry
| Performance & Technical Specification | |||
| Model | Ultra 9000-1601 W | Ultra 9000-1602 W | |
| Resolution | 1440 dpi | ||
| Printhead | Epson DX5 1 pc | Epson DX5 2 pcs | |
| Printing Width | 1.55m | ||
| Speed | 3 pass 21m2 /h | 3 pass 42m2 /h | |
| 4 pass 16m2 /h | 4 pass 32m2 /h | ||
| 6 pass 13m2 /h | 6 pass 26m2 /h | ||
| Color | 16.7million.CMYK | ||
| Media | Media Width | 1.80m Max | |
| Media Handling | Roll to Roll handling | ||
| Media Types | Water based roll media(photo paper, flex, etc) | ||
| Ink | Water based | ||
| Image Data Format | TIFF,JPG,EPS,PDF | ||
| RIP | Maintop | ||
| Control Station | Windows XP Workstation | ||
| Packing Size | L/W/H: 3.00x0.87x1.03m | ||
| G.W/N.W | 250kg/300kg | ||




