Model:XZ636
Detailed date:
Dimensions | |||||||
Description | Model | ||||||
XZ636 | |||||||
Overall length(bucket on the ground) | 6775±30mm | ||||||
Overall width(outside of the wheels) | 2250±20mm | ||||||
Overall height | 3185±20mm | ||||||
Bucket width | 2360±20mm | ||||||
Wheel base | 2750±10mm | ||||||
Wheel track | 1800±10mm | ||||||
Min. ground clearance | 380±10mm | ||||||
Max. dumping height | 2875±20mm | ||||||
Dumping distance at the highest position | 975±15mm | ||||||
Performance | |||||||
Standard bucket capacity | 1.7m3 (Optional 2.0 m3 large bucket) | ||||||
Operating weight | 10.0±0.5t | ||||||
Rated load | 3.0t | ||||||
Climbing gradient | 28° | ||||||
Breakout force | 120.6kN | ||||||
Traction force | 88.5kN | ||||||
Travel speed | |||||||
Forward | Forward gear I | 7.6km/h | |||||
Forward gear II | 13.5km/h | ||||||
Forward gear III | 25.0km/h | ||||||
Forward gearIV | 37.0km/h | ||||||
Reverse | Reverse gear I | 9.5km/h | |||||
Reverse gear II | 30.0km/h | ||||||
XZ636 Main Technical specifications | |||||||
Description | Technical specifications | ||||||
Engine | Model | WP6G125E22 | |||||
Rated power | 92kW | ||||||
Rated speed | 2200r/min | ||||||
Max. torque | 500N.m | ||||||
Total air displacement | 6.75L | ||||||
Rated fuel consumption rate | <=231g/(kw.h) | ||||||
Transmission system |
Hydraulic torque converter | Type | YJ315X | ||||
Torque coefficient | Ko=3.6±0.2 | ||||||
Gearbox | Type | Power shift fixed-spindle | |||||
Transmission presure | 1.1~1.5MPa | ||||||
Reduction ratio | 20.51:1 | ||||||
Working hydraulic system | Number of lift cylinder-bore×stroke | 2-ø110×785 | |||||
Number of tilt cylinder-bore×stroke | 1-ø160×503 | ||||||
Displacement of working pump/ | 100ml/r | ||||||
Working pressure | 15.6MPa | ||||||
Type of distribution valve | DF25.2 | ||||||
Steering system | Number of steering cylinder-bore×stroke | 2-ø80×294 | |||||
Steering pump Displacement | 50ml/r | ||||||
Working pressure | 9.8MPa | ||||||
Brake system | Driving brake(Foot-brake) | Air-pushing-oil disc brake on four wheels | |||||
Parking brake(Hand-brake) | Cable-controlled caliper disc brake | ||||||




