ITEM CARBON BLACKN220 CARBON BLACKN330 CARBON BLACKN550 CARBON BLACKN660
Loding Absorption Number (g/Kg) 114-128 77-87 39-47 32-40
Absorption Value of DBP (10 -5 m 3 /Kg) 109-119 97-107 116-126 85-95
Absorption Value of compressing sample DBP (10 -5 m 3 /Kg) 95-105 83-93 83-93 71-79
Adsorptive Specific Surface Area of CATB ( 10 3 m 2 /Kg) 106-116 77-87 38-46 32-40
Adsorptive Specific Surface Area of Nitrogen (10 3 m 2 /Kg) 114-124 78-88 38-46 30-40
Tinting Strength % 110-120 98-108
Heating Loss 2.5%Max 2.5%Max 1.5%Max 1.5%Max
Ash Content 0.5%Max 0.5%Max 0.5%Max 0.5%Max
Tensile Strength -0.5MPa Min -0.5MPa Min -3.5MPa Min -3.0MPa Min
300% Extending Stress -1.5 ± 1.0 MPa 1.0± 1.0 MPa 1.0± 1.0 MPa 2.5± 1.0 MPa
45μ M Sieve Residue 0.10%Max 0.10%Max 0.10%Max 0.10%Max
Carbon Black
2016-10-31 16:29 Views:190
Price:Negotiable
Send Inquiry
Contact Infomation
Send Inquiry
Company name:Qingdao Better Import & Export Co., Ltd
Status:[Offline] [Send message] [Chat]
Business contact:Zhen(Mr.)
Telphone:
Fax:
Area: Caribbean Region-Bermuda
Address:No. 6 Dagang Road, North District, Qingdao City, Qingdao, Shandong, China
Status:[Offline] [Send message] [Chat]
Business contact:Zhen(Mr.)
Telphone:

Fax:

Area: Caribbean Region-Bermuda

Address:No. 6 Dagang Road, North District, Qingdao City, Qingdao, Shandong, China