Send Inquiry
| Engine type: | IE40F-6 | ||||
| Engine displacement: | 40.2CC | ||||
| Water flow: | 15M/H | ||||
| water absorption depth: | 8M3/H | ||||
| Distance: | 35M | ||||
| water outlet diameter: | 40MM | ||||
| N.W. | 10.5KG | ||||
| Size: | 400*390*330MM | ||||

| Engine type: | IE40F-6 | ||||
| Engine displacement: | 40.2CC | ||||
| Water flow: | 15M/H | ||||
| water absorption depth: | 8M3/H | ||||
| Distance: | 35M | ||||
| water outlet diameter: | 40MM | ||||
| N.W. | 10.5KG | ||||
| Size: | 400*390*330MM | ||||



