Send Inquiry
Type | FSP0.76/30-24 |
Operation Voltage | 24V DC |
Power of Pump | 160W |
Max. flow rate | 0.76M3/H |
Max. head | 30M |
Q=M3/H | 0.76-0.68-0.57-0.4 |
Corresponding head(H=M) | 1-10-20-30 |
Outlet Caliber | 20mm |
Pumps diameter | 76mm |
Pumps length | 370mm |
Weight | 5.90Kg |
Protection level | IP68 |
Carton size | 600×200×160mm |
20GP contain number | 1100sets |
Type | FSC-180 |
Operation Voltage | 24V |
Voltage range | 18V~30V |
Max input voltage(V) | 45V |
Max power current(A) | 8A |
Battery voltage(V) | -- |
Volume size | 218×174×109mm |
Net weight | 1.51Kg |
Environment temperature | -10°C~50°C |
Protection grade | IP55 |
Type | FSC-750 |
Operation Voltage | 48V |
Voltage range | 46V~56V |
Max input voltage(V) | 65V |
Max power current(A) | 14A |
Battery voltage(V) | -- |
Volume size | 218×174×109mm |
Net weight | 1.53Kg |
Environment temperature | -10°C~50°C |
Protection grade | IP55 |



