Model:140/105-400/310
technical parameter of double elasticity column
item type | diameter of column(mm) | nominal bearing capacity (KN) | initial bearing capacityKN (P=31.5Mpa) | decreasing column strengthKN (P=31.5Mpa) |
140/105 | 130/85 | 530-600 | first grade cylinder:212.1 second grade cylinder:272.6 | first grade cylinder:66.8 second grade cylinder:94 |
160/125 | 150/105 | 710-800 | first grade cylinder:246.6 second grade cylinder:386.4 | first grade cylinder:76.7 second grade cylinder:113.7 |
180/140 | 170/120 | 900-1000 | first grade cylinder:316.5 second grade cylinder:484.7 | first grade cylinder:86.5 second grade cylinder:128.6 |
200/160 | 190/130 | 1120-1250 | first grade cylinder:356.1 second grade cylinder:633 | first grade cylinder:96.4 second grade cylinder:215.1 |
230/180 | 220/160 | 1400-1700 | first grade cylinder:506.9 second grade cylinder:801.2 | first grade cylinder:111.3 second grade cylinder:168.1 |
250/200 | 240/185 | 1700-2000 | first grade cylinder:556.4 second grade cylinder:989.1 | first grade cylinder:121.2 second grade cylinder:142.8 |
280/200 | 260/185 | 2120-2500 | first grade cylinder:949.5 second grade cylinder:989.1 | first grade cylinder:267 second grade cylinder:142.8 |
320/230 | 290/210 | 2800-3150 | first grade cylinder:1224 second grade cylinder:1308.7 | first grade cylinder:452.7 second grade cylinder:217.7 |
360/270 | 340/230 | 3550-4000 | first grade cylinder:1402.1 second grade cylinder:1802.6 | first grade cylinder:346.2 second grade cylinder:494.6 |
400/310 | 380/290 | 4622-5550 | first grade cylinder:2376.3 second grade cylinder:1580.1 | first grade cylinder:571.2 second grade cylinder:296.7 |




