normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>SYSC-F series full automatic solar laminator consist of 3 stages: stage A, stage B, stage C. Stage A is loading system, Stage B is the main machine, Stage C is unloading and cooling system. The machine combine the manual mode, semi-automatic mode , full automatic mode in a whole. The operate interface designing is humanized. The safety guard system is equiped with the machine . And the whole structure is regulated to facilitate the operation and promote work efficiency.
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.75pt; TEXT-INDENT: -0.75pt; LINE-HEIGHT: 21pt; mso-char-indent-count: -.07; mso-line-height-rule: exactly">1.Specification
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>Type | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>Laminating area(mm) | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>Weight(T) |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>SYSC-F3422 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>3400×2200 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>16.5 |
normal style="MARGIN: 0cm -1.05pt 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: -.1gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: -.1gd" align=center>SYSC-F3622 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>3600×2200 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>18.5 |
normal style="MARGIN: 0cm -1.05pt 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: -.1gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: -.1gd" align=center>SYSC-F3624 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>3600×2400 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>19.5 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 0.75pt; TEXT-INDENT: -0.75pt; LINE-HEIGHT: 21pt; mso-char-indent-count: -.07; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1">2. Technical parameter
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Power supply | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">380V 3 phase 5 wires (Can be customized) |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan">Temperature control mode | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan">Siemens self-tuning intelligent PID control |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan">Pump speed | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan">70L/S(customized) |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan">Heating mode | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan">Heat by SD320 oil |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan">Work temperature range | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan">Normal~180℃ |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan">Pumping time | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan">5min(Adjustable),50~20Pa |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan">Safety system | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: widow-orphan">Temperature exceeding safety control system, voice alarm and alarm display system. , Emergency cover opening system. |




