Model:120L-405L
Send Inquiry
Item | Data | ||||||||||||
| Φ120 | 150 | 250 | 315 | 405 | ||||||||
Roller diameter(mm) | Φ120 | Φ150 | Φ250 | Φ315 | Φ405 | ||||||||
Roller length (mm) | 280 | 320 | 600 | 760 | 810 | ||||||||
Ratio of roll(Q M S) | ≈1:3:9 | ≈1:2:4.98 | ≈1:2:5.25 | ≈1:2.87:8.1 | ≈1:3:9 | ||||||||
Roller rotating speed | S (r/m) | 31 | 32.5 | 22.4 | 17 | 14.39 | |||||||
| M(r/m) | 85 | 75 | 56 | 48.8 | 44.39 | |||||||
| Q(r/m) | 232 | 173 | 140 | 139 | 136.86 | |||||||
Rating of machine | Power (kw) | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 15 | |||||||
| revolution speed(r/min) | 1400 | 940 | 720 | 730 | 730 | |||||||
Overall dimension(L*W*H) | 950*700*750 | 896*800*930 | 1065*1010*1030 | 1950*1880*1350 | 2260*1880*1500 | ||||||||
Weight (kg) | 350 | 613 | 2000 | 3170 | 5300 | ||||||||



