Brand:MG
Model:50GPD
Send Inquiry
| Bitmap | MODEL | BOOSTER24V/50GPD SD-1(Flat Cover Pump ) | BOOSTER24V/50GPD SD-2(With a Screw Pump ) | BOOSTER24V/75G | BOOSTER24V/100G | BOOSTER24V/200G | BOOSTER24V/400G | |||||||||
| ITEM | ||||||||||||||||
| 1 | Size | Length | 187±2mm | 195±2mm | 195±2mm | 195±2mm | 220±2mm | 220±2mm | ||||||||
| 2 | Width | 101±1mm | 101±1mm | 101±1mm | 101±1mm | 101±1mm | 101±1mm | |||||||||
| 3 | Height | 94±2mm | 94±2mm | 94±2mm | 94±2mm | 106±2mm | 106±2mm | |||||||||
| 4 | Working | Flow | ≥450 ml/min | ≥500 ml/min | ≥550ml/min | ≥1000 ml/min | ≥1600 ml/min | ≥ 2000ml/min | ||||||||
| Pressure | 100PSI | 100PSI | 100PSI | 100PSI | 100PSI | 100PSI | ||||||||||
| 5 | Electricity | ≤0.85A | ≤0.75A | ≤0.90A | ≤1.3A | ≤1.4A | ≤2.2A | |||||||||
| 6 | blockade | Pressure | ≥1.0MPa | ≥1.0MPa | ≥1.0MPa | ≥1.0MPa | ≥1.2MPa | ≥1.2MPa | ||||||||
| 7 | Electricity | ≤1.2A | ≤1.2A | ≤1.5A | ≤1.6A | ≤2.0A | ≤3.A | |||||||||
| 8 | self-priming | Pressure | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||
| 9 | Electricity | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||




