Send Inquiry
Spec. | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | B1 | B2 | |
50KN | 18 | 18 | 28 | 86 | 85 | 14.5 | 21 | |
70KN | 21 | 18 | 28 | 96 | 100 | 16 | 18.5 | |
100KN | 21 | 18 | 28 | 117 | 115 | 16 | 18 | |
160KN | 20 | 24 | 36 | 168 | 173 | 16 | 19 | |
210KN | 24 | 24 | 36 | 168 | 173 | 19 | 22 |

Spec. | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | B1 | B2 | |
50KN | 18 | 18 | 28 | 86 | 85 | 14.5 | 21 | |
70KN | 21 | 18 | 28 | 96 | 100 | 16 | 18.5 | |
100KN | 21 | 18 | 28 | 117 | 115 | 16 | 18 | |
160KN | 20 | 24 | 36 | 168 | 173 | 16 | 19 | |
210KN | 24 | 24 | 36 | 168 | 173 | 19 | 22 |



