Send Inquiry
CODE COLOR Descriptions Voltage (V DC) Power LED (W) FLUX Lm
NS-MR16-1CW Cool white 1W, 350mA 12 1W 5000-8000K 60+-5Lm
NS-MR16-1WW Warm white 1W, 350mA 12 1W 3000-3500K 50+-5Lm
NS-MR16-3CW Cool white 1*3W, 700mA 12 3W 5000-8000K 120+-10Lm
NS-MR16-3WW Warm white 1*3W, 700mA 12 3W 3000-3500K 100+-10Lm
NS-MR16-1CW3 Cool white 3*1W, 350mA 12 3pcs 1 W 5000-8000K 160+-20Lm
NS-MR16-1WW3 Warm white 3*1W, 350mA 12 3pcs 1 W 3000-3500K 130+-20Lm
NS-PAR20-2WW3 Warm white 3*2W, 500mA 85-277V (AC) 3pcs 2 W 3000-3500K 240+-20Lm
NS-Bulb-1WW3 Warm white 3*1W, 85-260V (AC) 3pcs 1W 3000-3500K 130+-20Lm


