Half Height Roof Cab, tilt cab,
Model, HFC5250GJBL, HFC5250GJBL, , HFC5250GJBL, HFC5250GJBL,
Drive mode, 6*4, 6*4, 6*4, 6*4,
Engine, Model, D6CA, P11C-UL, WD615.44, WP10.375,
Displacement(cc), 12920, 10520, 9726, 9726,
Max output power(HP/rpm), 380/1900, 350/2100, 330/2200, 375/2200,
Max torque(N. M/rpm), 1570/1500, 1460/1100, 1250/1400-1600, 1460/1400-1600,
Main parameter, Overall dimension(mm), 9185*2495*3900, 9185*2495*3900, 9185*2495*3900, 9185*2495*3900,
Wheelbase(mm), 3690+1300, 3690+1300, 3690+1300, 3690+1350,
Suspension arm(mm), 1495/2700, 1495/2700, 1495/2700, 1495/2700,
Max speed(Km/h), 80, 80, 80, 80,
Mixer performance, Mixer barrel geometric volume(m3), 14.5, 14.5, 14.5, 14.5,
Mixer barrel volume(m3), 9, 9, 9, 9,
Mixer barrel tilt(º C), 12, 12, 12, 12.



