Send Inquiry
Thank you for visiting our website!
Material: 40CR/45#
Heat treatment: forging+thermal
Size: at your request
Dimensions: International standard
Certificate: ISO
Packing: wooden case
High quality products with reasonable price and good service for customers, the goods have been done the Physics and the Chemistry Detecting
| dia | length | weight(kg) |
| 40 | 260 | 2.55 |
| 40 | 280 | 2.74 |
| 40 | 320 | 3.13 |
| 40 | 350 | 3.43 |
| 45 | 280 | 3.47 |
| 45 | 290 | 3.60 |
| 45 | 300 | 3.72 |
| 45 | 320 | 3.97 |
| 45 | 330 | 4.09 |
| 45 | 350 | 4.34 |
| 45 | 380 | 4.71 |
| 50 | 280 | 4.29 |
| 50 | 300 | 4.59 |
| 50 | 320 | 4.90 |
| 50 | 330 | 5.05 |
| 50 | 350 | 5.36 |
| 50 | 360 | 5.51 |
| 50 | 380 | 5.82 |
| 55 | 300 | 5.56 |
| 55 | 320 | 5.93 |
| 55 | 340 | 6.30 |
| 55 | 350 | 6.48 |
| 55 | 380 | 7.04 |
| 60 | 350 | 7.71 |
| 60 | 360 | 7.94 |
| 60 | 380 | 8.38 |
| 60 | 400 | 8.82 |
| 60 | 420 | 9.26 |
| 60 | 430 | 9.48 |
| 60 | 450 | 9.92 |
| 60 | 460 | 10.14 |
| 60 | 480 | 10.58 |
| 65 | 350 | 9.05 |
| 65 | 360 | 9.31 |
| 65 | 380 | 9.83 |
| 65 | 400 | 10.35 |
| 65 | 410 | 10.61 |
| 65 | 420 | 10.87 |
| 65 | 430 | 11.12 |
| 65 | 440 | 11.38 |
| 65 | 450 | 11.64 |
| 90 | 280 | 13.89 |
| 90 | 520 | 25.79 |
| 90 | 530 | 26.29 |
| 90 | 540 | 26.78 |
| 90 | 550 | 27.28 |
| 90 | 560 | 27.77 |
| 90 | 580 | 28.77 |
| 90 | 600 | 29.76 |
| 90 | 620 | 30.75 |
| 90 | 630 | 31.25 |
| 90 | 640 | 31.74 |
| 90 | 650 | 32.24 |
| 90 | 660 | 32.73 |
| 90 | 680 | 33.73 |
| 90 | 700 | 34.72 |
| 90 | 900 | 44.64 |
| 100 | 280 | 17.14 |
| 100 | 550 | 33.68 |
| 100 | 620 | 37.96 |
| 100 | 630 | 38.57 |
| 100 | 650 | 39.80 |
| 100 | 680 | 41.64 |
| 100 | 700 | 42.86 |
| 100 | 800 | 48.98 |
| 110 | 280 | 20.74 |
| 110 | 700 | 51.86 |
| 110 | 730 | 54.08 |
| 110 | 800 | 59.27 |
| 110 | 960 | 71.12 |




