Model:-
Send Inquiry
| BATTERY TYPE | CAPACITY AH | DIMENSION-INCHES | DIMENSION-MILLIMETERS | WEIGHT WITH ACID KGS | TERMINAL TYPE | ACID VOLUME (LITER) | REGULAR CHARGE CURRENT (AMP) | COLD START CURRENT (A) | ||||
| L | W | H | L | W | H | |||||||
| YTX9-BS | 8 | 6 | 37/16 | 43/16 | 150 | 87 | 105 | 3.1 | 5 | 0.42 | 0.9 | 120 |
| YT12A-BS | 9.5 | 6 | 23/4 | 37/16 | 150 | 87 | 105 | 3.2 | 11 | 0.47 | 1 | 175 |
| YT12B-BS | 10 | 6 | 37/16 | 23/4 | 150 | 69 | 130 | 3.5 | 11 | 0.52 | 1 | 125 |
| YTX12-BS | 10 | 6 | 23/4 | 37/16 | 150 | 87 | 130 | 4.1 | 5 | 0.6 | 1.2 | 180 |
| YTZ7S | 6 | 47/16 | 23/4 | 41/8 | 113 | 70 | 105 | 2.1 | 5 | N/A | 0.6 | 130 |
| YT9B-4 | 8 | 6 | 23/4 | 41/8 | 150 | 70 | 105 | 3.4 | 11 | N/A | 0.8 | 115 |
| YTZ10S | 8.6 | 6 | 37/16 | 311/16 | 150 | 87 | 93 | 3.2 | 11 | N/A | 0.9 | 190 |
| YTZ12S | 11 | 6 | 37/16 | 43/8 | 150 | 87 | 110 | 3.7 | 11 | N/A | 1.1 | 210 |
| YTZ14S | 11.2 | 6 | 37/16 | 43/8 | 150 | 87 | 110 | 3.9 | 11 | N/A | 1.1 | 230 |
| YT14B-4 | 12 | 6 | 23/4 | 53/4 | 150 | 70 | 145 | 4.6 | 11 | N/A | 1.2 | 135 |
| YIX30L | 30 | 60/16 | 5 | 67/8 | 165 | 120 | 175 | 9.9 | 5 | N/A | 2.8 | 385 |




