TYPE LEADER TYPE NO. ConDUCTOR STRANDING NO/mm ConDUCTOR STRANDING MTRL INSULATION O. D. AL FOIL BRAID SHIELD INNER BRAID SHIELD MTRL NOM O. D. (mm)
3C-2V CH46178 1/0.45 BC 2.7 Foam PE AL 24x0.12 AL May -
3C-2V CH46179 1/0.45 BC 2.7 Foam PE AL 24x0.12 AL May -
3C-2V CH46180 1/0.45 BC 2.7 Foam PE AL 48x0.12 AL May -
3C-2V CH46181 1/0.5 BC 2.7 Foam PE AL 32x0.12 AL May -
3C-2V CH46182 1/0.5 BC 2.7 Foam PE AL 48x0.12 AL May -
3C-2V CH46183 1/0.5 BC 2.7 Foam PE AL 64x0.12 AL May -
3C-2V CH46184 1/0.5 BC 2.7 Foam PE AL 32x0.10 BC -
3C-2V CH46185 1/0.5 BC 2.7 Foam PE AL 48x0.10 BC -
3C-2V CH46186 1/0.5 BC 2.7 Foam PE AL 64x0.10 BC -
3C-2V CH46187 1/0.5 BC 2.7 Solid PE AL 64x0.12 BC -
3C-2V CH46188 1/0.5 BC 2.7 Solid PE AL 96x0.12 BC -
4.5C-2V CH46189 1/0.8 BC 4.0 Foam PE AL 48x0.10 BC -
4.5C-2V CH46190 1/0.8 BC 4.0 Foam PE AL 64x0.10 BC -
5C-2V CH46191 1/0.75 BC 4.5 Foam PE AL 32x0.12 AL May -
5C-2V CH46192 1/0.75 BC 4.5 Foam PE AL 48x0.12 AL May -
5C-2V CH46193 1/0.75 BC 4.5 Foam PE AL 64x0.12 AL May -
5C-2V CH46194 1/0.75 BC 4.5 Foam PE AL 32x0.10 BC -
5C-2V CH46195 1/0.75 BC 4.5 Foam PE AL 48x0.10 BC -
5C-2V CH46196 1/0.75 BC 4.5 Foam PE AL 64x0.10 BC -
5C-2V CH46197 1/0.75 BC 4.5 Foam PE AL 96x0.10 BC -
5C-2V CH46198 1/1.0 BC 4.7 Foam PE AL 32x0.10 BC -
5C-2V CH46199 1/1.0 BC 4.7 Foam PE AL 48x0.10 BC -
5C-2V CH46200 1/1.0 BC 4.7 Foam PE AL 64x0.10 BC -
5C-2V CH46201 1/1.0 BC 4.7 Foam PE AL 96x0.10 BC -
5C-2V CH46202 1/1.0 CCS 4.7 Foam PE AL 32x0.12 AL May -
5C-2V CH46203 1/1.0 CCS 4.7 Foam PE AL 48x0.12 AL May -
5C-2V CH46204 1/1.0 CCS 4.7 Foam PE AL 64x0.12 AL May -
5C-2V CH46205 1/1.0 CCS 4.7 Foam PE AL 96x0.12 AL May -
5C-2V CH46206 1/1.0 CCS 4.7 Solid PE AL 64x0.12 AL May -
5C-2V CH46207 1/1.0 CCS 4.7 Solid PE AL 64x0.10 BC -
5C-2V CH46208 1/1.0 BC 4.7 Foam PE AL 32x0.12 AL May -
5C-2V CH46209 1/1.0 BC 4.7 Foam PE AL 48x0.12 AL May -
5C-2V CH46210 1/1.0 BC 4.7 Foam PE AL 64x0.12 AL May -
5C-2V CH46211 1/1.0 BC 4.7 Foam PE AL 96x0.12 AL May -
5C-2V CH46212 1/0.75 TC 4.7 Foam PE AL 32x0.12 AL May -
5C-2V CH46213 1/0.75 TC 4.7 Foam PE AL 48x0.12 AL May -
5C-2V CH46214 1/0.75 TC 4.7 Foam PE AL 64x0.12 AL May -


