Model:BOJ002
Send Inquiry
Mechanical Jack
| Code | Rated | PL | Chain Shake | Dimensions | N.W. | Volume | |||||||||||
| Capacity | to Lift Full | A | B | C | D | E | F | G | H | K | R | S | T | Kg | cm | ||
| Ton | Kn | Load | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| BOE071 | 1.5 | 22 | 280 | 81 | 100 | 600-900 | 60-360 | 55 | 46 | 110 | 225 | 147 | 119 | 175 | 113 | 14 | 62x18x19 |
| BOE072 | 3 | 44.1 | 350 | 83 | 130 | 735-1090 | 70-425 | 60 | 45 | 138 | 249 | 170 | 140 | 235 | 128 | 20 | 75x19x22 |
| BOE073 | 5 | 73.5 | 400 | 108 | 140 | 730-1075 | 80-425 | 71 | 68 | 170 | 249 | 190 | 155 | 217 | 128 | 28 | 75x21x25 |
| BOE074 | 10 | 147 | 580 | 124 | 140 | 800-1190 | 100-490 | 86 | 76 | 170 | 300 | 252 | 185 | 187 | 250 | 46 | 82x27x31 |
| BOE074A | 16 | 235 | 800 | 130 | 150 | 820-1140 | 90-410 | 80 | 85 | 180 | 400 | 251 | 220 | 210 | 280 | 63 | 86x29x35 |




