Model:SJ
SJ Up-blowing Single Layer Blown Film Machine
I.Parameters
Model | SJ-M500 | SJ-M700 | SJ-M850 | SJ-M1050 | SJ-M1200 | SJ-M1600 |
Max. product width | 450 | 650 | 800 | 1000 | 1100 | 1500 |
Product thickness | 0.008-0.100 | 0.008-0.100 | 0.008-0.100 | 0.008-0.08 | 0.008-0.100 | 0.008-0.100 |
Screw diameter | 40 | 40 | 45 | 45 | 55 | 65 |
Screw L/D ratio | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:28 |
Max. screw rotation speed | 110r/min | 110r/min | 110r/min | 110r/min | 110r/min | 110r/min |
Output | 30kg/h | 35kg/h | 50kg/h | 50kg/h | 70kg/h | 110kg/h |
Raw material | LDPE,LLDPE, HDPE,PVC | LDPE,LLDPE, HDPE,PVC | LDPE,LLDPE, HDPE,PVC | LDPE,LLDPE, HDPE,PVC | LDPE,LLDPE, HDPE,PVC | LDPE,LLDPE, HDPE,PVC |
Main motor power | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw | 18.5kw | 30kw |
Die structure | Spiral type | Spiral type | Spiral type | Spiral type | Spiral type | Spiral type |
Lamp pattern | by hand/by aeration | by hand/by aeration | by hand/by aeration | by hand/by aeration | by hand/by aeration | by hand/by aeration |
Haul-off motor power | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw |
Haul-off speed | 0-80m/min | 0-80m/min | 0-80m/min | 0-80m/min | 0-80m/min | 0-60m/min |
Winding form | Surface wind | Surface wind | Surface wind | Surface wind | Surface wind | Surface wind |
Winding motor | 30kgf moment motor | 30kgf moment motor | 40kgf moment motor | 50kgf moment motor | 60kgf moment motor | 80kgf moment motor |
Winding speed | 0-80m/min | 0-80m/min | 0-80m/min | 0-80m/min | 0-80m/min | 0-80m/min |



