type | Welds types | Conductor rang(main) | Conductor rang(vice) | quantity of welding flux | Part No. |
Circle line &Circle line | ‘-'(horizontal) | 50mm2-300mm2 | 50mm2-300mm2 | 45-300g | 211011 |
‘T'(horizontal) | 50mm2-300mm2 | 50mm2-300mm2 | 90-450g | 211012 | |
‘+'(horizontal) | 50mm2-300mm2 | 50mm2-300mm2 | 90-750g | 211013 | |
‘+'(lap) | 50mm2-300mm2 | 50mm2-300mm2 | 150-1000g | 211014 | |
‘='(horizontal) | 50mm2-300mm2 | 50mm2-300mm2 | 90-500g | 211015 | |
Circle line & grounding rod | ‘T' | 50mm2-240mm2 | 12.7-17.2mm | 90-250g | 212011 |
‘L' | 50mm2-240mm2 | 12.7-17.2mm | 65-150g | 212012 | |
flat wire & flat wire | ‘-'(crosswise) | 30×3-60×6mm | 30×3-60×6mm | 115-300g | 213011 |
‘-'(lengthways) | 30×3-60×6mm | 30×3-60×6mm | 90-300g | 213012 | |
‘T'(crosswise) | 30×3-60×6mm | 30×3-60×6mm | 115-300g | 213013 | |
‘T'(lengthways) | 30×3-60×6mm | 30×3-60×6mm | 115-500g | 213014 | |
‘+'(horizontal) | 30×3-60×6mm | 30×3-60×6mm | 115-300g | 213015 | |
flat wire & grounding rod | ‘T' | 30×3-60×6mm | 12.7-17.2mm | 150-250g | 214011 |
‘L' | 30×3-60×6mm | 12.7-17.2mm | 150-250g | 204012 | |
Circle line &plane(horizontal) | parallel | 50mm2-240mm2 | 45-200g | 215011 | |
cross | 50mm2-240mm2 | 90-200g | 215012 | ||
Circle line& plane(perpendicular) | cross | 50mm2-240mm2 | 90-200g | 215013 | |
flat wire & plane(horizontal) | parallel | 30×3-60×6mm | 150-400g | 216011 | |
flat wire & plane(perpendicular) | parallel | 30×3-60×6mm | 115-400g | 216012 | |
flat wire &Circle line | ‘T' | 50mm2-240mm2 | 30×3-60×6mm | 90-300g | 216013 |
Circle line &flat wire | ‘T' | 30×3-60×6mm | 50mm2-240mm2 | 90-200g | 217011 |
‘-' | 30×3-60×6mm | 50mm2-120mm2 | 65-150g | 217012 |




