Send Inquiry
| Item | Unit | DC-160C | DC-280C | DC-400C | DC-550C | DC-630C | DC-700C | DC-800C | DC-900C | DC-1250D | DC-1600C | DC-2000C | DC-2500C |
| Die locking unit | |||||||||||||
| Die locking force | KN | 1600 | 2800 | 4000 | 5500 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 |
| Die stroke | mm | 340 | 460 | 550 | 600 | 600 | 600 | 760 | 760 | 1000 | 1000 | 1350 | 1500 |
| Die thickness | mm | 200-550 | 250-650 | 300-700 | 350-900 | 350-900 | 350-850 | 400-950 | 400-950 | 450-1180 | 450-1180 | 700-1650 | 750-1650 |
| Between tiefbars | mm | 480x450 | 560x560 | 620x620 | 760x760 | 750x750 | 850x750 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1190x1190 | 1180x1180 | 1285X1485 | 1430x1430 |
| Tie bar diameter | mm | 85 | 110 | 130 | 150 | 160 | 170 | 190 | 190 | 240 | 250 | 265 | 300 |
| Injection unit | |||||||||||||
| Injection force | KN | 200 | 350 | 405 | 520 | 610 | 680 | 680 | 680 | 970 | 1200 | 1350 | 1690 |
| Plunger stroke | mm | 340 | 420 | 500 | 600 | 600 | 750 | 760 | 760 | 950 | 950 | 1100 | 1100 |
| Plunger tip of stroke | mm | 120 | 150 | 180 | 245 | 245 | 295 | 295 | 295 | 390 | 390 | 520 | 520 |
| Injection port position | mm | -125 | -125 | -175 | -220 | -220 | -250 | -250 | -250 | -350 | -350 | -350 | -450 |
| Plunger-tip diameter | mm | 40,50,60 | 50,60,70 | 60,70,80 | 70,80,90 | 70,80,90 | 80,90,100 | 80,90,100 | 80,90,100 | 100,120,140 | 110,130,150 | 110-160 | 150-200 |
| Shot weight(AL) | kg | 1.8 | 3.2 | 4.7 | 7 | 7 | 12 | 14 | 15 | 22 | 25 | 34 | 52 |
| Casting pressure | Mpa | 159 | 178 | 141 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 125 | 126 | 135 | 135 |
| Casting area | cm2 | 400 | 700 | 1000 | 1375 | 1575 | 1750 | 2000 | 2250 | 3125 | 4000 | 5000 | 6250 |
| Ejection unit | |||||||||||||
| Ejection stroke | mm | 80 | 105 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 260 | 300 |
| Ejection force | KN | 100 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 360 | 360 | 500 | 500 | 650 | 700 |
| Working pressure | MPa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Main motor | kw | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37+37 | 37+37 | 45+45 | 75+75 |
| Machine weight | kg | 6500 | 13000 | 15000 | 23000 | 25000 | 38000 | 45000 | 50000 | 95000 | 102000 | 120000 | 175000 |




