Send Inquiry
Fre(GHz) Pmax Unsymmetry(dB) Isolation(dB) VSWR Connection
1.1-1.5 2w 3.5±0.5 ≥15 ≤1.5 N-50K
1.5-2.1 2w 3.5±0.5 ≥15 ≤1.5 N-50K
2.0-2.8 2w 3.5±0.5 ≥15 ≤1.5 N-50K
3.0-4.2 2w 3.5±0.5 ≥15 ≤1.5 N-50K
3.0-5.2 2w 3.5±0.5 ≥15 ≤1.5 N-50K
1.1-1.5 2w 7.0±0.5 ≥15 ≤1.5 N-50K
1.5-2.1 2w 7.0±0.5 ≥15 ≤1.5 N-50K
2.0-2.8 2w 7.0±0.5 ≥15 ≤1.5 N-50K
3.0-4.2 2w 7.0±0.5 ≥15 ≤1.5 N-50K


