1. Conform to UL and CUL Safety Standards
2. Dielectric Strength 2500Vrms
3. Dual 115/230V Primaries
4. Secondaries
5. 5 Standard Sizes for a Variety of Power Application
Part No VA Rating Output
PAR SER
AGL0306 3 3V1A, 6V/0.5A
AGL0310 3 5V 0.6A, 10V0.3A
AGL0318 3 9V0.33A, 18V0.17A
AGL0324 3 12V0.25A, 24V0.125A
AGL0336 3 18V0.17A, 36V0.085A
AGL0606 6 3V2A, 6@1A
AGL0610 6 5V1.2A, 10V0.6A
AGL0618 6 9V0.66A, 18V0.34A
AGL0624 6 12V0.5A, 24V0.25A
AGL0636 6 18V0.34A, 36V0.17A
AGL1206 12 3V4A, 6V2A
AGL1210 12 5V2.4A, 10V1.2A
AGL1218 12 9V1.33A, 180.67A
AGL1224 12 12V1A, 24V0.5A
AGL1236 12 18V0.67A, 36V0.34A
AGL2406 24 3V8A, 6V4A
AGL2410 24 5V4.8A, 10V2.4A
AGL2418 24 9V2.66A, 18V1.33A
AGL2424 24 12V2A, 24V1A
AGL2436 24 18V1.33A, 36V0.67A
AGL4010 48 5V8A, 10V4A
AGL4018 48 9V4.4A, 10V2.2A
AGL4024 48 12V3.3A, 24V1.66A
AGL4036 48 18V2.2A, 36V1.1A
AGL4048 48 24V1.66A, 48V0.83A
Fir other laminated products, pls visit our website.



