Model:661100
КОРРЕКТОР W5630
тех.показатели | W5612 | W5630 | W5660 | W56100 | |
материал | черный или | черный или | черный или | черный или | |
цветный металл | цветный металл | цветный металл | цветный металл | ||
предел текучести материалов | σs≤350Mpa | σs≤350Mpa | σs≤350Mpa | σs≤350Mpa | |
диаметр материалов | труба | φ6-φ20mm | φ6-φ40mm | φ15-φ60mm | φ6-φ20mm |
пруток | φ6-φ20mm | φ6-φ30mm | φ15-φ45mm | φ6-φ20mm | |
длина материалов | 1.5-10m | 2.7m | ≥1.5m | ≥2.5m | |
толщина труб (max) | 2mm | 3mm | 4mm | 12mm | |
точность | 1mm/m roughcast | ≤1mm/m hot rol.material | ≤1mm/m | 1mm/m | |
1mm/m cold material | 1mm/m cold rol.material | ||||
скорость | 34m/min | φ6-12mm58mm/s | 30m/min | 10m/min | |
φ13-30mm29m/s | |||||
число катков | 3+5 | 2+5 | 2+5 | 2+5 | |
мощность | 2.2Kw | 4.5-7Kw | 11Kw | 1.85Kw | |
Габариты | 1.3x2.6x1.1m | 8.5x2.6x1.5m | 4x6x1.5m | 3.5x3.2x1.5m | |
Вес | 920Kg | 400Kg | 5500Kg | 10400Kg | |
ADJUSTING & BOARDING MACHINE W5630
Parameters | W5612 | W5630 | W5660 | W56100 | |
pipe material | ferrous & nonferrous metals | ferrous & nonferrous metals | ferrous & nonferrous metals | ferrous & nonferrous metals | |
submit limit of material | σs≤350Mpa | σs≤350Mpa | σs≤350Mpa | σs≤350Mpa | |
Diameter of material | pipe | φ6-φ20mm | φ6-φ40mm | φ15-φ60mm | φ6-φ20mm |
stick | φ6-φ20mm | φ6-φ30mm | φ15-φ45mm | φ6-φ20mm | |
length of material | 1.5-10m | 2.7m | ≥1.5m | ≥2.5m | |
thickness of pipe (max) | 2mm | 3mm | 4mm | 12mm | |
precision | 1mm/m roughcast | ≤1mm/m hot rol.material | ≤1mm/m | 1mm/m | |
1mm/m cold material | 1mm/m cold rol.material | ||||
speed | 34m/min | φ6-12mm58mm/s | 30m/min | 10m/min | |
φ13-30mm29m/s | |||||
rollers total | 3+5 | 2+5 | 2+5 | 2+5 | |
power | 2.2Kw | 4.5-7Kw | 11Kw | 1.85Kw | |
dimensions | 1.3x2.6x1.1m | 8.5x2.6x1.5m | 4x6x1.5m | 3.5x3.2x1.5m | |
weight | 920Kg | 400Kg | 5500Kg | 10400Kg | |



