Model:not
Plastic Blow-moulding Film Unit
High-efficient and energy-saving net device and frequency control are equipped for packing food and costume, overlaying land and greenhouse with one-layer to multilayer.
Two-layer, three-layer and five-layer co-extruding unit which are updated by our factory recently have assimilated and improved advanced technology from foreign countries to satisfy requirement of high precision and top-grade quality of packing and printing industry.
Type and Main Technical Parameter Of Plastic Blow-moulding Film Unit
| Type | Diameter of screw mm | Screw lengthdiameter ratioL/D | Max output kg/h | Max folded breadth mm | Power of main motor kw | Electricity consumption kw | Coiling type | Remark |
| SJ35×28/FM650 | 35 | 28?1 | 26 | 600 | 7.5 | 18 | One and twin-curling | Turning machine head is available |
| SJ40×28/FM650 800 | 40 | 28?1 | 36 | 600/750 | 11 | 25 | One and twin-curling | Turning machine head is available |
| SJ45×28/FM1100 | 45 | 28?1 | 45 | 1000 | 18.5 | 36.5 | One and twin-curling | Turning machine head is available |
| SJ50×28/FM1300 | 50 | 28?1 | 50 | 1200 | 22 | 40 | One and twin-curling | Turning machine head is available |
| SJ55×28/FM1500 | 55 | 28?1 | 60 | 1400 | 30 | 48 | One and twin-curling | Turning machine head is available |
| SJ65×30/FM1600 1800 | 65 | 30?1 | 120 | 1500/1700 | 37 | 79 | Eight-roller curling | Three-section and four-curling are available |
| SJ70×28/FM2200 2400 | 70 | 28?1 | 140 | 2000/2200 | 45 | 87 | ?Eight-roller curling | Three-section and four-curling are available |
| SJ75×28/FM2500 2600 | 75 | 28?1 | 160 | 2300/2500 | 55 | 97 | Eight-roller curling | Three-section and four-curling are available |
| SJ80×28/FM2600 3000 | 80 | 28?1 | 200 | 2500/2800 | 75 | 120 | Eight-roller curling | Three-section and four-curling are available |
| SJ90×30/FM2800 3200 | 90 | 30?1 | 250 | 2600/3000 | 90 | 160 | Eight-roller curling | Three-section and four-curling are available |
| SJ150×28/FM2800 3200 | 150 | 28?1 | 400 | 4000 | 132 | 195 | Central twin-position | ? |
| SJ150×28/FM3000 | 35 | 28?1 | 50 | 600 | 7.5 | 50 | Twin-section twin-curling | Turning machine head |
| 2GSJ35×28/FM650(Two-layer) | 40 | 28?1 | 70 | 800 | 11 | 58 | Twin-section twin-curling | Turning machine head |
| 2GSJ40×28/FM850(Two-layer) | 40 | 28?1 | 70 | 1000 | 11 | 60 | Twin-section twin-curling | Turning machine head |
| 2GSJ40×28/FM1100(Two-layer) | 45 | 28?1 | 85 | 1200 | 18.5 | 75 | Twin-section twin-curling | Turning machine head |
| 2GSJ45×28/FM1300(Two-layer) | 40 | 28?1 | 80 | 1000 | 11 | 80 | Twin-section twin-curling | Turning machine head |
| 3GSJ40×28/FM1100(Three-layer) | 45 | 28?1 | 100 | 1200 | 18.5 | 98 | Twin-section twin-curling | Turning machine head |
| 3GSJ45×28/FM1400(Three-layer) | 50 | 28?1 | 125 | 1300 | 22 | 110 | Twin-section twin-curling | Turning machine head |
| 3GSJ55×30/FM1600(Three-layer) | 55 | 30?1 | 150 | 1500 | 30 | 130 | Twin-section twin-curling | Turning machine head or rotating plate |
| 5GSJ-FM1100Five-layer co-extruding | 45 | 28?1 | 100 | 1000 | 18.5 | 110 | ????Twin-section twin-curling | ???Turning plate |




