Send Inquiry
| KAT70-4 | 18/03/02 |
| PART NO | SPLINE DATA-Z1 | SPLINE DATA-Z2 | ||||||||
| TEIL NR | REF. | FIG | L | L1 | L2 | Ø D | t | Ø D1 | ZAHNPROFIL-Z1 | ZAHNPROFIL-Z2 |
| PARÇA NO | KANAL ÖLÇÜLERI-Z1 | KANAL ÖLÇÜLERI-Z2 | ||||||||
| 51147008401 | 2801.50 | 1 | 1826 | 1628 | 915 | 42,0 | 3 | 47,00 | D:28,0 D.P:24/48 Z:25 | D:27,4 D.P:24/48 Z:25 |
| 51147008402 | 2801.51 | 1 | 1667 | 1469 | 803 | 42,0 | 3 | 47,00 | D:28,0 D.P:24/48 Z:25 | D:27,4 D.P:24/48 Z:25 |
| 51147008403 | 2801.54 | 1 | 1928 | 1730 | 964 | 42,0 | 3 | 47,00 | D:28,0 D.P:24/48 Z:25 | D:27,4 D.P:24/48 Z:25 |
| 51147008501 | 2801.60 | 2 | 1725 | 1596 | 798 | 42,0 | 3 | 47,00 | D:28,0 D.P:24/48 Z:25 | - |
| 51147008601 | 2801.49 | 1 | 1826 | 1628 | 915 | 42,0 | 3 | 47,00 | D:28,0 D.P:24/48 Z:25 | D:25 MOD:1,9 P.A:30º Z:12 |
| 40009900100 | 2619.17 | 3 | 139,2 | 75,4 | 63,8 | 40,0 | - | 35,0 | D:28,0 D.P:24/48 Z:25 | D:28,0 D.P:24/48 Z:25 |
| 40009900200 | 2619.16 | 3 | 131,4 | 75,4 | 56,0 | 40,0 | - | 35,0 | D:28,0 D.P:24/48 Z:25 | D:25 MOD:1,9 P.A:30º Z:12 |
| 40004804700 | 2806.08 | 62,0 | - | - | 47,0 | - | 75,0 | - |


