Send Inquiry
FAW Crown Wheel and Pinion Gear EQ457:
| Type | Transmission Gear |
| OE NO. | According to your requirements |
| Car Maker | FAW,DongfengTruck, Steyr, HOWO |
| Size | 6:35 6:38 6:41 7:37 8:39 9:37 9:40 11:39 11:43 |
| Place of Origin | Laiwu, China (Mainland) |
| Brand Name | Fengrun |
| Model Number | EQ457 EQ498 |
| Material | 20/22CrMnTi |
| Certificate | ISO/TS16949:2009 |
| Port: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang |
| Packaging Details: | Boxes or cartons and wooden or customized packing |
| Delivery Time: | Within 1-3 week |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 10000 Set/Sets per Month |
| FAW | 457 series | P5H | 6/38 | 6.333 | 2402036P5H/37H1H | |||
| P5H | 6/38 | 6.333 | 2502036P5H/37P5H | |||||
| H1H | 6/38 | 6.333 | 2402036H1H/37H1H | |||||
| N5H | 6/35 | 5.833 | 2402036N5H/37G1H | |||||
| N5H | 6/35 | 5.833 | 2502036N5H/37N5H | |||||
| G1H | 6/35 | 5.833 | 2402036G1H/37G1H | |||||
| Z1H | 6/41 | 6.833 | 2402036Z1H/37Z1H | |||||
| M5H | 7/37 | 5.286 | 2402036M5H/37F1H | |||||
| M5H | 7/37 | 5.286 | 2502036M5H/37M5H | |||||
| FIH | 7/37 | 5.286 | 2402036F1H/37F1H | |||||
| L5H | 8/39 | 4.875 | 2402036L5H/37E1H | |||||
| L5H | 8/39 | 4.875 | 2502036L5H/37L5H | |||||
| E1H | 8/39 | 4.875 | 2402036E1H/37E1H | |||||
| S198 | 9/37 | 4.111 | QT457S198-2402101/QT457D142-2403007 | |||||
| S198 | 9/37 | 4.111 | QT457S198-2502101/2503007 | |||||
| D142 | 9/37 | 4.111 | QT457D142-2402101/2403007 | |||||
| K5H | 9/40 | 4.444 | S2402036K5H/240237D1H | |||||
| K5H | 9/40 | 4.444 | 2502036K5H/37K5H | |||||
| D1H | 9/40 | 4.444 | 2402036D1H/37D1H | |||||
| S297 | 11/39 | 3.545 | QT457S297-2402025/QT457D190-2402026 | |||||
| S297 | 11/39 | 3.545 | QT457S297-2502025/26 | |||||
| D190 | 11/39 | 3.545 | QT457D190-2402025/26 | |||||
| 4LD4 | 11/43 | 3.909 | 2402036-4LD4/37-1LD4 | |||||
| 4LD4 | 11/43 | 3.909 | 2502036/37-4LD4 | |||||
| 1LD4 | 11/43 | 3.909 | 2402036/37-1LD4 | |||||
| 485 series | 485D2 | 8/37 | 4.625 | ZL485D2-2402101/2403007 | ||||
| 485D2 | 8/37 | 4.625 | ZL485D2-2502101/2503007 | |||||
| 9/37 | 9/37 | 4.111 | W2402036D01C /37D01C | |||||
| 9/37 | 9/37 | 4.111 | W2502036D04C /37D04C | |||||
| 498 series | 498D0 | 9/37 | 4.111 | QT498D0-2402025/26 | ||||
| 498D2 | 9/40 | 4.444 | QT498D2-2402025/26 | |||||




