Send Inquiry
High Precision
| ID(mm) | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |
| Ø75 | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.40 | ≤0.40 |
| Ø76.2(76) | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.40 | ≤0.40 |
| Ø150 | ≤0.20 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | ≤0.40 | ≤0.40 |
| Ø152.40 | ≤0.20 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Wall Thickness: 1-50mm

High Precision
| ID(mm) | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |
| Ø75 | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.40 | ≤0.40 |
| Ø76.2(76) | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.40 | ≤0.40 |
| Ø150 | ≤0.20 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | ≤0.40 | ≤0.40 |
| Ø152.40 | ≤0.20 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Wall Thickness: 1-50mm



