Brand:CKM
Model:381-922541-1
Send Inquiry
| 380-220025H1 | FM1690MP | STEEL | ------ | 12 | EXTSL | 174.6 | x | 112.8 | x | 1.8 | 6.87 | x | 4.44 | x | 0.071 |
| 381-114622-1 | FM1765 | REDPAPER | 2PASS | 15 | INTTH | 259.1 | x | 51.1 | x | 7.6 | 10.20 | x | 2.01 | x | 0.300 |
| 381-114622-1 | FM3807 | YELLOWPA | 2PASS | 15 | INTTH | 259.1 | x | 51.1 | x | 7.6 | 10.20 | x | 2.01 | x | 0.300 |
| 381-619200-1 | FM4525 | BRONZE | SUNBURST | 39 | INTTH | 228.9 | x | 162.0 | x | 3.0 | 9.01 | x | 6.38 | x | 0.118 |
| 381-619200-1 | FM45250E | BRONZE | SUNBURST | 39 | INTTH | 228.9 | x | 162.0 | x | 3.0 | 9.01 | x | 6.38 | x | 0.118 |
| 381-893515-1 | FM1690MP | STEEL | 12 | EXTSL | 174.6 | x | 112.8 | x | 1.8 | 6.87 | x | 4.44 | x | 0.071 | |
| 381-922539-1 | FM1560MP | STEEL | 85 | EXTTH | 181.6 | x | 85.6 | x | 1.7 | 7.15 | x | 3.37 | x | 0.066 | |
| 381-922540-1 | FM4420MP | STEEL | ENDPLATE | 85 | EXTTH | 181.4 | x | 85.6 | x | 4.8 | 7.14 | x | 3.37 | x | 0.189 |
| 381-922541-1 | FM1565 | PAPER | 2PASS | 32 | INTTH | 167.6 | x | 78.7 | x | 1.8 | 6.60 | x | 3.10 | x | 0.070 |
| 381-922549-1 | FM1562MP | STEEL | 85 | EXTTH | 181.4 | x | 112.8 | x | 1.7 | 7.14 | x | 4.44 | x | 0.066 | |
| 381-922551-1 | FM1567 | PAPER | 2 PASS | 34 | INT TH | 167.6 | x | 104.6 | x | 1.8 | 6.60 | x | 4.12 | x | 0.070 |
| 381-922913-1 | FM2068MP | STEEL | SPRING | 179.8 | x | 173.5 | x | 0.4 | 7.08 | x | 6.83 | x | 0.016 | ||
| 381-924109-1 | FM4528MP | STEEL | RUBBERPINS | 8 | EXTLG | 244.0 | x | 173.0 | x | 3.2 | 9.61 | x | 6.81 | x | 0.126 |
| 381-970697-2 | FM1690MP | STEEL | 12 | EXTSL | 174.5 | x | 112.8 | x | 1.8 | 6.87 | x | 4.44 | x | 0.071 | |
| 381-984439-1 | FM1836MP | STEEL | 3 | INTLG | 259.0 | x | 185.7 | x | 6.7 | 10.19 | x | 7.31 | x | 0.262 | |
| 382-327174-1 | FM2382MP | STEEL | - - | 8 | EXTLG | 180.1 | x | 129.5 | x | 2.2 | 7.09 | x | 5.10 | x | 0.087 |
| 382-399734-1 | FM1765 | REDPAPER | 2PASS | 15 | INTTH | 259.0 | x | 51.0 | x | 7.6 | 10.20 | x | 2.01 | x | 0.300 |
| 382-399734-1 | FM3807 | YELLOWPA | 2PASS | 15 | INTTH | 259.1 | x | 51.1 | x | 7.6 | 10.20 | x | 2.01 | x | 0.300 |
| 385-10235131 | FM4462MP | STEEL | ENDPLATE | 85 | EXTTH | 181.4 | x | 85.6 | x | 5.5 | 7.14 | x | 3.37 | x | 0.217 |
| 385-10272561-4 | FM1765 | REDPAPER | 2PASS | 15 | INTTH | 259.1 | x | 51.1 | x | 7.6 | 10.20 | x | 2.01 | x | 0.300 |
| 385-10272561-4 | FM3807 | YELLOWPA | 2PASS | 15 | INTTH | 259.1 | x | 51.1 | x | 7.6 | 10.20 | x | 2.01 | x | 0.300 |
| 385-11132371 | FM5317 | PAPER | WAFFLE | 34 | INTTH | 201.1 | x | 104.9 | x | 2.6 | 7.92 | x | 4.13 | x | 0.102 |
| 385-11132451 | FM5320MP | STEEL | - - | 85 | EXTTH | 217.4 | x | 112.8 | x | 1.9 | 8.56 | x | 4.44 | x | 0.075 |
| 3EA-15-11170 | FM2063 | PAPER | WAFFLE | 41 | INTTH | 125.0 | x | 68.6 | x | 2.9 | 4.92 | x | 2.70 | x | 0.114 |
| 3EA-15-11171 | FM2063 | PAPER | WAFFLE | 41 | INTTH | 125.0 | x | 68.6 | x | 2.9 | 4.92 | x | 2.70 | x | 0.114 |
| 3EA-15-11172 | FM2063 | PAPER | WAFFLE | 41 | INTTH | 125.0 | x | 68.6 | x | 2.9 | 4.92 | x | 2.70 | x | 0.114 |
| 3EA-15-11173 | FM2063 | PAPER | WAFFLE | 41 | INTTH | 125.0 | x | 68.6 | x | 2.9 | 4.92 | x | 2.70 | x | 0.114 |




