Send Inquiry
| Code | Number of Teeth | Uper teeth dia. | Lower teeth dia. | Bore dia. | Height | |
| MD 1000 | 11 | 28.64 | 20.75 | 10 | 25 | |
| MD 1001 | 8 | 26.64 | 16.80 | 10 | 34 | |
| MD 1002 | 6 | 29.25 | 15.20 | 10 | 35 | |
| MD 1003 | 9 | 42.90 | 28.76 | 12.62 | 54 | |
| MD 1004 | 21 | 60.65 | 46.63 | 16.67 | 15.8 | |
| MD 1005 | 8 | 34.78 | 19.26 | 14 | 44 | |
| MD 1006 | 12 | 29.56 | 20.7 | 10 | 25 |




