Send Inquiry
| Specification Scope | |||
| Metric Pressure(Mpa) | 1.0-25 | ||
| Metric Diameter (mm) | 10-2400 | ||
| Material | |||
| Name | metal Part | Soft Stuffing | Inner & Outer Loop |
| material | 0Cr18Ni9 | Special Asbestos | A3 |
| 1Cr18Ni9Ti | Flexible Graphite | 0Cr18Ni9 | |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | Polytetrafluoroethylene | 0Cr17Ni12Mo2 | |
| 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo | ||
| 00Cr17Ni14Mo2 | Monel(Albata) | ||
| Monel(Albata) | |||
| Non-metal Stuffing Applicable Temperature | |||
| Classification | Applicable Temperature(°C) | ||
| Special Asbestos | ≤500 | ||
| Polytetrafluoroethylene | -200-260 | ||
| Flexible Graphite | ≤600 ≤800 | ||




