Brand:FAG
Model:803996A
Send Inquiry
Somos profesionales en la producción de rodamientos de automoción no estándar, el cojinete de la maquinaria agrícola,
nuestra fábrica tiene operador profesional y maquinaria de alta precisión, se puede producir un alto nivel de calidad
que lleven según los requerimientos del cliente
podemos producir diversos tipos de cojinetes no estándar y offstandard según el dibujo y muestras del cliente, así como
la foto, la calidad es nuestra vida, cualquier consulta, no dude en contactar con nosotros
belows son algunos modelos que por lo general en la producción, la bienvenida a contáctenos
| 204ZZL | 20 | 52 | 22/18 |
| 540705 | 22 | 68 | 18 |
| 68305 | 25 | 62 | 12 |
| AB128.8S05 | 25 | 62.02 | 17.5 |
| 62205 | 25 | 52 | 18 |
| RW119 | 25.41 | 62 | 15.9 |
| LS10 | 25.41 | 57.12 | 15.9 |
| 28TM02A | 28 | 58 | 15 |
| 633449 | 28 | 66 | 21.6/14.5 |
| MODEL/NUMBER/OEM/PARTS/NUMBER | INNER(BORE)DIMENSION(MM) | OUTER/DIMENSION(MM) | THICKNESS(MM) |
| RW109R | 29.99 | 62 | 24/21 |
| W6305 | 25 | 62 | 25.4 |
| 412971 | 30 | 62 | 24/21 |
| CR1654 | 30 | 57.15 | 13/24 |
| 88506-2RS | 30 | 62 | 24/16 |
| 630374 | 30 | 65 | 21 |
| W5206-2RS | 30 | 62 | 27 |
| RWP-30-YYR | 30 | 68 | 24/21 |
| MODEL/NUMBER/OEM/PARTS/NUMBER | INNER(BORE)DIMENSION(MM) | OUTER/DIMENSION(MM) | THICKNESS(MM) |
| 6006-2RS-1 | 30 | 55 | 15.5 |
| 441754D | 30 | 57 | 24/13 |
| 411546 | 30 | 62 | 24/21 |
| DG306725W-2RS | 30 | 67 | 25/17 |
| 417387 | 31.75 | 62 | 21.2/16 |
| RW116 | 31.76 | 69.84 | 17.5 |
| 88056/6206WB1 | 31.8 | 62 | 24/16 |
| C975 | 33.1/37 | 62 | 22/14 |
| B32-10 | 32 | 72 | 19 |
| MODEL/NUMBER/OEM/PARTS/NUMBER | INNER(BORE)DIMENSION(MM) | OUTER/DIMENSION(MM) | THICKNESS(MM) |
| 32BCV07S02 | 32 | 72 | 25/19 |
| RWF34R | 34 | 68 | 21 |
| RWF34R-1 | 34 | 68 | 24/21 |
| 62207 | 35 | 72 | 23 |
| RW207CCR | 35 | 72 | 21.5 |
| DG357222 | 35 | 72 | 22/17 |
| 88507-2RS | 35 | 72 | 26/17 |
| 6207N/VP089 | 35 | 72 | 17 |
| 6207N/VP089-TN | 35 | 72 | 17 |
| MODEL/NUMBER/OEM/PARTS/NUMBER | INNER(BORE)DIMENSION(MM) | OUTER/DIMENSION(MM) | THICKNESS(MM) |
| RW507E | 35 | 72 | 23.5/22.5 |
| 88107AR | 35 | 72 | 25/17 |
| 35BW05 | 35 | 72 | 24 |
| 357221 | 35 | 72 | 21 |
| 6207-SPLL | 35 | 72 | 15/18.5 |
| IR8016 | 35 | 72 | 21/17 |
| RW507CR | 35 | 69.789 | 17.78/16.7 |
| 440682 | 35 | 75 | 20 |
| 35BW08C4 | 35 | 75 | 25/18 |
| MODEL/NUMBER/OEM/PARTS/NUMBER | INNER(BORE)DIMENSION(MM) | OUTER/DIMENSION(MM) | THICKNESS(MM) |
| RW607NR | 35 | 76.2 | 26.2/25.4 |
| RW307R | 35 | 76.2 | 22.987 |
| F-575282 | 35 | 73 | 24.5 |
| 35BCD08LR | 35 | 80 | 28/21 |
| 35BCV08S2D | 35 | 80 | 27/21 |
| 511004 | 35 | 80 | 26/21 |
| 6307ZNRD | 35 | 80 | 24 |
| DG358021W | 35 | 80 | 21 |
| BB1-1308 | 35 | 90 | 21 |
| MODEL/NUMBER/OEM/PARTS/NUMBER | INNER(BORE)DIMENSION(MM) | OUTER/DIMENSION(MM) | THICKNESS(MM) |
| 35BCV09S1-D | 35 | 92 | 32/26 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 |
| 88128R | 38.894 | 80 | 27.5/21 |
| ACB4062 | 40 | 62 | 24/20.625 |
| 40BW04 | 40 | 85 | 22 |
| 62208 | 40 | 80 | 23 |
| 40BW05 | 40 | 80 | 23/18 |
| 2121-243080 | 40 | 80 | 23 |
| 3208 | 40 | 80 | 30.2 |
| MODEL/NMMBER/OEM/PARTS/NUMBER | INNER(BORE)DIMENSION(MM) | OUTER/DIMENSION(MM) | THICKNESS(MM) |
| 88508 | 40 | 80 | 27/21 |
| 40BCV09S1 | 40 | 90 | 28/23 |
| DG409026 | 40 | 90 | 26 |
| BB1-3374 | 40 | 90 | 23 |
| 6308-20-2RS | 40 | 90 | 20 |
| AB12076 | 40 | 90 | 25 |
| 800738 | 40 | 92 | 23 |
| DG4094W-1 | 40 | 94 | 31/26 |
| DG409426 | 40 | 94 | 26 |
| MODEL/NUMBER/OEM/PARTS/NUMBER | INNER(BORE)DIMENSION(MM) | OUTER/DIMENSION(MM) | THICKNESS(MM) |
| DAG401080032/17-2RS | 40 | 108 | 32/17 |
| F-555102 | 45 | 75 | 19 |
| 6209K | 45 | 85 | 19 |
| 803996A | 45/46.58 | 121 | 19 |
| 88509 | 45 | 85 | 27/21 |
| b50-52NX | 50 | 90 | 40 |
| 88510 | 50 | 90 | 30/22 |
| 6210-2RS-1 | 50 | 90.8 | 20 |
| SD5009 | 60 | 93 | 15/40 |
| MODEL/NUMBER/OEM/PARTS/NUMBER | INNER(BORE)DIMENSION(MM) | OUTER/DIMENSION(MM) | THICKNESS(MM) |
| UV30-6 | 30 | 57 | 21 |
| UV30-8 | 30 | 57 | 21 |
| 2RNU0619 | 62 | 30 | 23.8 |
| TRA0607 | 72 | 30 | 16/20.75 |
| SC050615 | 62 | 25 | 15.5 |
| SC050617 | 62 | 25 | 17 |
| 4001 | 47 | 17 | 15.5 |
| 4002 | 47 | 17 | 15.5 |




