Brand:SKF
Model:6006 ZZ
Send Inquiry
| Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue | Speed ratings | Mass | Designation | |||||||
| dynamic | static | load | Reference | Limiting | ||||||||
| limit | speed | speed | ||||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer bearing | ||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||||
| 30 | 55 | 13 | 8,3 | 120 | 212 | 0,11 | 6006-2Z/VA208 | |||||
| 30 | 55 | 13 | 11,1 | 8 | 0,355 | 28000 | 14000 | 0,12 | W 6006-2Z | |||
| 30 | 55 | 13 | 11,1 | 8 | 0,355 | - | 8000 | 0,12 | W 6006-2RS1 | |||
| 30 | 55 | 13 | 11,1 | 8 | 0,355 | 28000 | 17000 | 0,12 | W 6006 | |||
| 30 | 55 | 13 | 12,7 | 7,35 | 0,31 | 31000 | 16000 | 0,12 | E2.6006-2Z/C3 | |||
| 30 | 55 | 13 | 13,8 | 8,3 | 0,355 | 28000 | 17000 | 0,12 | 6006 NR * | SP 55 | ||
| 30 | 55 | 13 | 13,8 | 8,3 | 0,355 | 28000 | 17000 | 0,12 | 6006 N * | SP 55 | ||
| 30 | 55 | 13 | 13,8 | 8,3 | 0,355 | 28000 | 17000 | 0,12 | 6006-Z * | |||
| 30 | 55 | 13 | 13,8 | 8,3 | 0,355 | 28000 | 17000 | 0,12 | 6006-RZ * | |||
| 30 | 55 | 13 | 13,8 | 8,3 | 0,355 | - | 8000 | 0,12 | 6006-RS1 * | |||
| 30 | 55 | 13 | 13,8 | 8,3 | 0,355 | 28000 | 14000 | 0,12 | 6006-2Z * | |||
| 30 | 55 | 13 | 13,8 | 8,3 | 0,355 | 28000 | 14000 | 0,12 | 6006-2RZ * | |||
| 30 | 55 | 13 | 13,8 | 8,3 | 0,355 | - | 8000 | 0,12 | 6006-2RS1 * | |||
| 30 | 55 | 13 | 13,8 | 8,3 | 0,355 | 28000 | 17000 | 0,12 | 6006 * | |||
| 30 | 55 | 9 | 11,9 | 7,35 | 0,31 | 28000 | 17000 | 0,085 | 16006 * | |||




