Brand:Dafeng Foods
Type:Sunflower Kernel
Model Number:363
Payment Terms:L/C,D/P,T/T
MOQ:115 Metric Ton
Quantity:115 Metric Ton
Send Inquiry
| Type: | Sunflower Kernel |
|---|---|
| Cultivation Type: | Common |
| Processing Type: | Raw |
| Style: | Dried |
| Packaging: | Customer Required |
| Certification: | CIQ |
| Grade: | AAA |
| Use: | Human Consumption |
| Place of Origin: | Inner Mongolia China (Mainland) |
| Brand Name: | Dafeng Foods |
| Model Number: | 363 |
| MOISTURE: | <10% |
| Size: | 270-280pcs/50grs |
| Admixture: | 0.5% Max |
| Origin: | Inner Mongalia |
| Crop: | 2015 |




